Просмотр отчета участника - LY2WR (KO24FO)
Позывной LY2WR checklog
QTH-локатор KO24FO
Группа CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Очки 36380 21018
Корреспондентов 72 45
QSO 72 45
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz CW EW6EM 07.09.2019 16:55 599 001 599 032 KO45EP 274.5 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал KO54EP

144 MHz CW LY2BDA 07.09.2019 16:57 599 002 599 004 KO24MQ 38.7 39
144 MHz CW EU1AI 07.09.2019 16:59 599 003 599 020 KO33SU 216.9 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал KO33SV

144 MHz CW EU4AX 07.09.2019 17:01 599 004 599 016 KO13VP 115 115
144 MHz CW EU3BD 07.09.2019 17:02 599 005 599 018 KO32BX 211.1 211
144 MHz SSB LY3A 07.09.2019 17:07 59 006 59 016 KO25DB 52 52
144 MHz SSB SQ5JUP 07.09.2019 17:12 59 007 59 009 KO11QD 391.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW EV4R 07.09.2019 17:26 599 008 599 017 KO23EI 139.1 139
144 MHz CW SQ2EEQ 07.09.2019 17:33 599 009 599 007 JO94JC 371 371
144 MHz CW SP2FRY 07.09.2019 18:03 599 010 599 022 JO83WR 438.9 439
144 MHz CW LY2FN 07.09.2019 19:28 599 011 599 010 KO14XV 45.6 46
144 MHz CW LY2BBF 07.09.2019 19:29 599 012 599 013 KO24PR 55.4 55
144 MHz CW EW6X 07.09.2019 19:36 599 013 599 038 KO45IM 288.9 289
144 MHz CW EW7T 07.09.2019 19:40 599 014 599 046 KO53DR 391.7 392
144 MHz CW LY3TA 07.09.2019 19:44 599 015 599 008 KO05UR 214.6 215
144 MHz CW EW7W 07.09.2019 19:45 599 016 599 034 KO53EW 391 391
144 MHz CW EW4GL 07.09.2019 19:47 599 017 599 016 KO13UP 117.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 016

144 MHz CW LY3DE 07.09.2019 19:50 599 018 599 012 KO25SJ 111.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW SP2FNV 07.09.2019 19:53 599 019 599 013 JO94MA 356.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW EM5K 07.09.2019 19:56 599 020 599 051 KO20UC 507.1 507
144 MHz CW EW4C 07.09.2019 20:00 599 021 599 006 KO13WR 104.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB EW1W 07.09.2019 20:25 59 022 59 034 KO33WX 232.2 232
144 MHz SSB EU1DE/2 07.09.2019 20:27 59 023 59 018 KO43GR 282.8 283
144 MHz CW UA2FL 07.09.2019 20:35 599 024 599 010 KO04FQ 257.2 257
144 MHz CW SP2GDK 07.09.2019 21:04 599 025 599 005 JO94FM 386.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW EU3AI 07.09.2019 21:06 599 026 599 016 KO22CE 269.1 269
144 MHz CW UR7D 07.09.2019 21:11 599 027 599 248 KN18JT 653.8 654
144 MHz CW LY2BUU 07.09.2019 21:13 599 028 599 030 KO25AH 83.2 83
144 MHz CW UA2FZ 07.09.2019 21:16 599 029 599 016 KO04FK 258.5 259
144 MHz CW OM6A 07.09.2019 21:23 599 030 599 339 JN99JC 723.9 724
144 MHz CW LY2R 07.09.2019 21:28 599 031 599 036 KO15VS 136.3 136
144 MHz CW EW6FS 07.09.2019 22:25 599 032 599 026 KO35LB 168 168
144 MHz CW OK1TEH 07.09.2019 22:56 599 033 599 293 JO70FD 838.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UF3D 07.09.2019 23:10 599 034 599 115 KO95AJ 868.8 869
144 MHz CW HA6W 07.09.2019 23:18 599 035 599 346 KN08FB 777.8 778
144 MHz CW UT8AL 07.09.2019 23:31 599 036 599 049 KO61WP 708 708
144 MHz SSB DF0TEC 07.09.2019 23:43 59 037 59 240 JO73CE 688.8 689
144 MHz CW DM5D 07.09.2019 23:52 599 038 599 386 JO61OC 847.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM8A 07.09.2019 23:55 599 039 599 421 JN87WV 874 874
144 MHz CW RT2M 08.09.2019 00:08 599 040 599 109 KO94GC 912.1 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал KO97GC

144 MHz CW SN7L 08.09.2019 00:16 599 041 599 690 JO70UR 729.3 729
144 MHz CW DF0YY 08.09.2019 00:45 599 042 599 217 JO62GD 834.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2EZ 08.09.2019 00:50 599 043 599 311 JN99BS 688.4 688
144 MHz CW OK6M 08.09.2019 00:52 599 044 599 453 JO80OB 704.3 704
144 MHz CW OK2R 08.09.2019 00:56 599 045 599 212 JN89JM 769.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM2Y 08.09.2019 01:10 599 046 599 504 JN88RS 807.1 807
144 MHz CW US8AR 08.09.2019 01:14 599 047 599 061 KO60RR 742.8 743
144 MHz CW OK4C 08.09.2019 01:23 599 048 599 462 JN79BU 877.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE1W 08.09.2019 01:31 59 049 59 569 JN77TX 956.9 957
144 MHz CW OK1KCR 08.09.2019 01:52 599 050 599 449 JN79VS 797.1 797
144 MHz CW RO3X 08.09.2019 02:03 599 051 599 109 KO73FU 654.3 654
144 MHz CW UR5BFX 08.09.2019 02:48 599 052 599 043 KN29TN 565.8 566
144 MHz CW UW5B 08.09.2019 03:02 599 053 599 064 KN29SR 546.7 547
144 MHz CW SM7GVF 08.09.2019 09:32 599 054 599 054 JO77GA 674.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW DL0HTW 08.09.2019 10:46 599 055 599 427 JO60QU 853 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW SP3KWA 08.09.2019 10:52 599 056 599 128 JO81XJ 561.7 0 Недопустимая дата

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял KO25FO

144 MHz CW EW8CN 08.09.2019 10:57 599 057 599 015 KO42KP 363.4 363 Недопустимая дата
144 MHz CW SP7VVB 08.09.2019 11:00 599 058 599 041 JO91VQ 448.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW EW8W 08.09.2019 11:03 599 059 599 068 KO42TO 406.5 0 Недопустимая дата
Неправильный номер

Корреспондент передал 069

144 MHz SSB 5P5T 08.09.2019 11:30 59 060 59 653 JO64GX 763.6 764 Недопустимая дата
144 MHz SSB SP2AWJ 08.09.2019 11:39 59 061 59 033 JO83XD 455.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW SQ5GVY 08.09.2019 12:10 599 062 599 012 KO02MQ 309.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OL4N 08.09.2019 12:13 599 063 599 636 JO60VR 836.5 0 Недопустимая дата
Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB OK2KYZ 08.09.2019 12:21 59 064 59 330 JN89NB 794.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KCN 08.09.2019 12:33 599 065 599 298 JN89OI 765.1 765 Недопустимая дата
144 MHz CW OL2J 08.09.2019 12:38 599 066 599 327 JN79TI 839 839 Недопустимая дата
144 MHz CW OK2C 08.09.2019 12:39 599 067 599 443 JN99AJ 725.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW DK3WG 08.09.2019 12:56 599 068 599 091 JO72GI 701 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW SP2WPY 08.09.2019 13:08 599 069 599 040 JO94FL 386.9 387 Недопустимая дата
144 MHz CW SP2DDV 08.09.2019 13:11 599 070 599 046 JO83VE 463.7 464 Недопустимая дата
144 MHz SSB YO5LD 08.09.2019 13:25 59 071 59 196 KN17VP 774.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YO5AVN 08.09.2019 13:28 59 072 59 101 KN17VP 774.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника