Позывной | RA9FBK | |
---|---|---|
QTH-локатор | LO98JV | |
Группа | MOMB | |
Операторы | RA9FBK, RA9FAF, R9FAO | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 38787 | 37383 |
Корреспондентов | 57 | 56 |
QSO | 98 | 94 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9FY | 07.08.2021 15:43 | 59 | 001 | 59 | 011 | LO88WN | 64.6 | 65 | |
144 MHz | SSB | R9CT | 07.08.2021 15:44 | 59 | 002 | 59 | 024 | LO97UP | 148.9 | 149 | |
144 MHz | SSB | UB8CJQ | 07.08.2021 15:46 | 59 | 003 | 59 | 015 | MO07CR | 153.7 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 15:40 |
144 MHz | SSB | RA9CCK | 07.08.2021 15:47 | 59 | 004 | 59 | 008 | MO06WK | 328.9 | 329 | |
144 MHz | SSB | RA9FOR | 07.08.2021 15:49 | 59 | 005 | 59 | 001 | LO88EB | 168.2 | 168 | |
144 MHz | SSB | RC9F | 07.08.2021 15:50 | 59 | 006 | 59 | 017 | LO88GF | 150 | 150 | |
144 MHz | SSB | RN9F | 07.08.2021 15:54 | 59 | 007 | 59 | 009 | LO88TU | 67.2 | 67 | |
144 MHz | SSB | UA9FAI | 07.08.2021 15:59 | 59 | 008 | 59 | 019 | LO88VC | 105.4 | 105 | |
144 MHz | SSB | UA9FDZ | 07.08.2021 16:07 | 59 | 009 | 59 | 015 | LO87CX | 181.5 | 182 | |
144 MHz | SSB | R9BA | 07.08.2021 16:11 | 59 | 010 | 59 | 016 | MO05NE | 435.4 | 435 | |
144 MHz | SSB | R8CAA | 07.08.2021 16:12 | 59 | 011 | 59 | 015 | MO06KO | 283 | 283 | |
144 MHz | SSB | UA9CFH | 07.08.2021 16:14 | 59 | 012 | 59 | 024 | MO07RS | 199.5 | 200 | |
144 MHz | SSB | RK9CB | 07.08.2021 16:18 | 59 | 013 | 59 | 019 | MO06IT | 257.8 | 258 | |
144 MHz | SSB | UA9FPG | 07.08.2021 16:20 | 59 | 014 | 59 | 010 | LO89TA | 68.3 | 68 | |
144 MHz | SSB | RC4Q | 07.08.2021 16:23 | 59 | 015 | 59 | 013 | LO65IQ | 510 | 510 | |
144 MHz | SSB | RW9F | 07.08.2021 16:25 | 59 | 016 | 59 | 008 | LO88AA | 187.1 | 187 | |
144 MHz | SSB | UF8C | 07.08.2021 16:28 | 59 | 017 | 59 | 007 | MO09BT | 126.9 | 127 | |
144 MHz | SSB | R8CEL | 07.08.2021 16:34 | 59 | 018 | 59 | 014 | MO06BL | 280 | 280 | |
144 MHz | SSB | R8CD | 07.08.2021 16:37 | 59 | 019 | 59 | 005 | MO08JU | 115 | 115 | |
144 MHz | SSB | RK9AY | 07.08.2021 16:47 | 59 | 020 | 59 | 033 | MO03FX | 555.8 | 556 | |
144 MHz | SSB | RM8A | 07.08.2021 16:48 | 59 | 021 | 59 | 033 | MO04CU | 457.3 | 457 | |
144 MHz | SSB | RA9AW | 07.08.2021 16:50 | 59 | 022 | 59 | 024 | MO05RD | 446.7 | 447 | |
144 MHz | SSB | R8AZ | 07.08.2021 16:54 | 59 | 023 | 59 | 021 | LO94KW | 439.9 | 440 | |
144 MHz | SSB | RK9AMC | 07.08.2021 16:57 | 59 | 024 | 59 | 020 | MO05QD | 445 | 445 | |
144 MHz | SSB | RW4WE | 07.08.2021 17:06 | 59 | 025 | 59 | 012 | LO66RT | 391 | 391 | |
144 MHz | SSB | R4WR | 07.08.2021 17:11 | 59 | 026 | 59 | 017 | LO66CK | 476.9 | 477 | |
144 MHz | SSB | RU4WM | 07.08.2021 17:13 | 59 | 027 | 59 | 020 | LO56WP | 479.9 | 480 | |
144 MHz | SSB | RA4NCQ | 07.08.2021 17:19 | 59 | 028 | 59 | 013 | LO58CQ | 494.5 | 495 | |
144 MHz | SSB | R4NAM | 07.08.2021 17:20 | 59 | 029 | 59 | 010 | LO58KU | 454.5 | 455 | |
144 MHz | SSB | RA4W | 07.08.2021 17:28 | 59 | 030 | 59 | 019 | LO66PX | 388 | 388 | |
144 MHz | SSB | R8CAD | 07.08.2021 17:37 | 59 | 031 | 59 | 023 | MO06KP | 278.7 | 279 | |
144 MHz | SSB | R8QAF | 07.08.2021 17:45 | 59 | 032 | 59 | 028 | MO25GW | 475.6 | 476 | |
144 MHz | SSB | RM9CM | 07.08.2021 17:51 | 59 | 033 | 59 | 030 | MO07NL | 208.5 | 209 | |
144 MHz | SSB | R9BT | 07.08.2021 18:06 | 59 | 034 | 59 | 023 | MO05PE | 438.7 | 439 | |
144 MHz | SSB | RA8AA | 07.08.2021 18:13 | 59 | 035 | 59 | 027 | MO05TA | 463.4 | 463 | |
144 MHz | SSB | UA9ACA | 07.08.2021 18:14 | 59 | 036 | 59 | 030 | MO04PK | 518.4 | 518 | |
144 MHz | SSB | R9AT | 07.08.2021 18:20 | 59 | 037 | 59 | 015 | MO05UI | 431 | 431 | |
144 MHz | SSB | R8CN | 07.08.2021 18:23 | 59 | 038 | 59 | 020 | LO96VW | 225.4 | 225 | |
144 MHz | SSB | R9WX | 07.08.2021 18:50 | 59 | 039 | 59 | 017 | LO74GG | 575.8 | 576 | |
144 MHz | SSB | R9FDJ | 07.08.2021 18:55 | 59 | 040 | 59 | 023 | LO88AA | 187.1 | 187 | |
144 MHz | SSB | R9WCF | 07.08.2021 19:15 | 59 | 041 | 59 | 025 | LO73VM | 625.2 | 625 | |
144 MHz | SSB | R4NAT | 07.08.2021 19:27 | 59 | 042 | 59 | 013 | LO48UO | 524.3 | 524 | |
144 MHz | SSB | RV9CVA | 07.08.2021 20:15 | 59 | 043 | 59 | 044 | MO07TA | 267.1 | 0 |
Неправильный RST
|
144 MHz | SSB | UD9W | 07.08.2021 21:13 | 59 | 044 | 59 | 019 | LO84FR | 484.1 | 484 | |
144 MHz | SSB | RZ9AF | 07.08.2021 21:27 | 59 | 045 | 59 | 027 | MO05RC | 451.1 | 451 | |
144 MHz | SSB | RA9CGR | 07.08.2021 21:56 | 59 | 046 | 59 | 042 | LO96FI | 283.2 | 283 | |
144 MHz | SSB | RA8AWA | 08.08.2021 00:15 | 59 | 047 | 59 | 043 | MO05OJ | 415.2 | 415 | |
144 MHz | SSB | R5AQ | 08.08.2021 00:21 | 59 | 048 | 59 | 045 | MO05OF | 432.8 | 433 | |
144 MHz | SSB | R4NAW | 08.08.2021 01:41 | 59 | 049 | 59 | 023 | LO56NE | 546.9 | 547 | |
144 MHz | SSB | RA9AHE | 08.08.2021 01:55 | 59 | 050 | 59 | 014 | MO03HB | 658 | 658 | |
144 MHz | SSB | RC4I | 08.08.2021 02:58 | 59 | 051 | 59 | 042 | LO64GH | 636.2 | 636 | |
144 MHz | SSB | RQ9F | 08.08.2021 03:09 | 59 | 052 | 59 | 022 | LO88DE | 165 | 165 | |
144 MHz | SSB | RG8A | 08.08.2021 03:19 | 59 | 053 | 59 | 007 | LO93MI | 616 | 616 | |
144 MHz | SSB | RK9FBW | 08.08.2021 03:52 | 59 | 054 | 59 | 002 | LO88VC | 105.4 | 105 | |
144 MHz | SSB | RK9AN | 08.08.2021 04:08 | 59 | 055 | 59 | 037 | MO02BV | 671.9 | 672 | |
144 MHz | SSB | R9FCY | 08.08.2021 04:38 | 59 | 056 | 59 | 015 | LO88FD | 158.9 | 159 |