Просмотр отчета участника - R9OCD (NO15IH)
Позывной R9OCD
QTH-локатор NO15IH
Группа MO
Операторы UA9OOT, RW9OP, UB9OCF
Заявлено Подтверждено
Очки 26007 22880
Корреспондентов 56 50
QSO 84 73
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB RV9OW 01.07.2017 14:18 59 001 59 002 NO15JB 28.3 57
432 MHz SSB UA9HHS 01.07.2017 14:22 59 002 59 002 NO25EG 105.6 0 Неправильный диапазон

432 MHz SSB R9UG 01.07.2017 14:23 59 003 59 001 NO25EG 105.6 211
432 MHz SSB RV9PP 01.07.2017 14:31 59 004 59 001 NO15LB 32 64
432 MHz SSB RK9YWK 01.07.2017 14:31 59 005 59 002 NO03MQ 210.2 420
432 MHz SSB R8OAK 01.07.2017 14:55 59 006 59 004 NO15WC 77.6 155
432 MHz SSB RM9UM 01.07.2017 15:12 59 007 59 002 NO35CI 221.3 443
432 MHz SSB RD9UAE 01.07.2017 15:13 59 008 59 004 NO35AK 210.9 422
432 MHz SSB RK9UM 01.07.2017 15:14 59 009 59 003 NO35CI 221.3 443
432 MHz SSB RD8U 01.07.2017 15:39 59 010 59 010 NO36FK 265 530
432 MHz SSB RK9Y 01.07.2017 15:46 59 011 59 006 MO93HJ 339.5 679
432 MHz SSB RW9UFD 01.07.2017 16:18 59 012 59 006 NO25EG 105.6 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB R9OCF 01.07.2017 16:36 59 013 59 004 NO15WC 77.6 155
432 MHz SSB UA9YJM 01.07.2017 16:44 59 014 59 011 NO13VM 211.1 422
432 MHz SSB R9PV 01.07.2017 16:47 59 015 59 001 NO14RK 108.3 217
432 MHz SSB RA9UKW 01.07.2017 16:50 59 016 59 005 NO34DN 243.4 487
432 MHz SSB RA9YHK 01.07.2017 17:09 59 017 59 018 NO23XL 292.6 585
432 MHz FM RY9OAB 01.07.2017 17:38 59 018 59 001 NO15JI 7 14
432 MHz SSB RK9UZZ 01.07.2017 18:15 59 019 59 021 NO33GW 290 580
432 MHz SSB RC9UB 01.07.2017 19:13 59 020 59 028 NO33WQ 379.1 758
432 MHz SSB RN9O 01.07.2017 19:23 59 021 59 044 NO15WC 77.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 004

432 MHz SSB UA9UPI 01.07.2017 19:38 59 022 59 014 NO25OK 158.5 317
432 MHz SSB RW9V 02.07.2017 00:00 59 023 59 029 NO33QM 361.3 723
432 MHz SSB RY9YZK 02.07.2017 00:11 59 024 59 022 NO23HD 270.9 542
432 MHz SSB RC9YC 02.07.2017 00:11 59 025 59 016 NO13UE 244.8 490