Просмотр отчета участника - YO2BLX (KN06SM)
Позывной YO2BLX checklog
QTH-локатор KN06SM
Группа CHECKLOG
Операторы YO2BLX, CHIS IOAN
Заявлено Подтверждено
Очки 33564 24142
Корреспондентов 101 72
QSO 101 72
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB YO9AYN/P 07.09.2019 14:51 59 001 59 017 KN24RX 348.5 349
144 MHz SSB LZ7J 07.09.2019 14:54 59 002 59 034 KN22HS 482.6 483
144 MHz SSB HA8IH 07.09.2019 14:56 59 003 59 046 KN06LN 44.8 45
144 MHz SSB 9A7D 07.09.2019 15:05 59 004 59 034 JN95CV 265.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN95CI

144 MHz SSB YU4ZZ 07.09.2019 15:18 59 005 59 030 JN94US 240.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ2T 07.09.2019 15:31 59 006 59 062 KN13RD 404.3 404
144 MHz SSB OE1W 07.09.2019 15:38 59 007 59 135 JN77TX 474.7 475
144 MHz SSB HA6W 07.09.2019 15:44 59 008 59 088 KN08FB 189.8 190
144 MHz SSB OM1DK 07.09.2019 15:46 59 009 59 051 JN87UU 325.2 325
144 MHz SSB OM6A 07.09.2019 16:01 59 010 59 156 JN99JC 352.8 353
144 MHz SSB OK2KEA 07.09.2019 16:11 59 011 59 100 JN89ET 529.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HG6Z 07.09.2019 16:20 59 012 59 100 JN97WV 198 198
144 MHz SSB OK1KTW 07.09.2019 16:24 59 013 59 096 JN89IW 521.5 522
144 MHz SSB OM2Y 07.09.2019 16:28 59 014 59 207 JN88RS 394.8 395
144 MHz SSB OM3W 07.09.2019 16:40 59 015 59 206 JN99CH 397.3 397
144 MHz CW HA1VQ 07.09.2019 16:43 599 016 599 059 JN87GJ 391.3 391
144 MHz CW HA8AR 07.09.2019 16:46 599 017 599 050 KN06MQ 42.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM4C 07.09.2019 16:48 59 018 59 086 JN98OI 268.7 269
144 MHz SSB OM3KII 07.09.2019 16:49 59 019 59 241 JN88UU 386.5 387
144 MHz SSB OK6M 07.09.2019 16:53 59 020 59 208 JO80OB 507.3 507
144 MHz SSB HG7F 07.09.2019 16:57 59 021 59 086 JN97KR 242.2 242
144 MHz SSB OM5ZW 07.09.2019 17:46 59 022 59 169 JN98AS 362.1 362
144 MHz CW UR7D 07.09.2019 17:55 599 023 599 178 KN18JT 271.3 271
144 MHz SSB OM5AW 07.09.2019 17:58 59 024 59 168 JN98AH 330 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 027

144 MHz SSB OM8A 07.09.2019 18:06 59 025 59 236 JN87WV 316.1 316
144 MHz SSB SN7L 07.09.2019 18:13 59 026 59 407 JO70UR 633.9 634
144 MHz SSB OL1R 07.09.2019 18:39 59 027 59 251 JO70LR 672.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO5DAS 07.09.2019 19:04 59 028 59 021 KN17DO 133.2 133
144 MHz SSB YT4B 07.09.2019 19:08 59 029 59 125 JN94SD 306.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3TZZ 07.09.2019 19:12 59 030 59 230 JN88NG 384.8 385
144 MHz SSB S51ZO 07.09.2019 19:22 59 031 59 128 JN86DR 401.3 401
144 MHz SSB S50C 07.09.2019 19:49 59 032 59 400 JN76JG 517.8 518
144 MHz SSB S59P 07.09.2019 19:54 59 033 59 305 JN86AO 420.2 420
144 MHz SSB 9A9R 07.09.2019 19:58 59 034 59 157 JN85OQ 346.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO6XK/P 07.09.2019 20:02 59 035 59 041 KN15TS 180.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KHU 07.09.2019 20:16 59 036 59 068 KN09WC 288.2 288
144 MHz SSB IQ5NN 07.09.2019 20:25 59 037 59 390 JN63GN 778.8 779
144 MHz SSB YU7C 07.09.2019 20:26 59 038 59 153 JN95SS 175 175
144 MHz SSB YO5OHY 07.09.2019 20:32 59 039 59 042 KN17ON 171.3 171
144 MHz SSB 9A0V 07.09.2019 20:57 59 040 59 215 JN95PE 228.5 229
144 MHz SSB YO2EA 07.09.2019 21:00 59 041 59 106 KN05RK 120.6 121
144 MHz SSB YU1ES 07.09.2019 21:04 59 042 59 097 KN04GG 261.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3RBS 08.09.2019 03:51 59 043 59 196 JN98KJ 289.1 289
144 MHz SSB S50L 08.09.2019 03:56 59 044 59 309 JN75ES 557.8 558
144 MHz SSB OM6W 08.09.2019 04:03 59 045 59 183 JN99FI 389.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK1KCR 08.09.2019 04:06 599 046 599 467 JN79VS 558.4 558
144 MHz CW 9A6K 08.09.2019 04:15 599 047 599 228 JN95GO 252.8 253
144 MHz CW S59DEM 08.09.2019 04:18 599 048 599 488 JN75DS 564.1 564
144 MHz CW SP9KDA 08.09.2019 04:32 599 049 599 357 JO90PP 487.3 487
144 MHz CW OL4N 08.09.2019 04:44 599 050 599 469 JO60VR 736 736
144 MHz CW YO2LEA 08.09.2019 04:49 599 051 599 071 KN06WK 27 27
144 MHz CW YO2GL 08.09.2019 04:51 599 052 599 101 KN05PS 85.6 86
144 MHz CW 9A8D 08.09.2019 04:54 599 053 599 211 JN95LM 228.2 228
144 MHz SSB HA2D 08.09.2019 05:01 59 054 59 228 JN87TB 303.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 045

144 MHz SSB YO2LAM 08.09.2019 05:09 59 055 59 100 KN05PS 85.6 86
144 MHz SSB YU7ACO 08.09.2019 05:18 59 056 59 222 KN05RD 153 153
144 MHz CW YU1EM 08.09.2019 05:24 599 057 599 095 KN04FP 224.6 225
144 MHz CW S53V 08.09.2019 05:33 599 058 599 148 JN76UH 447.4 447
144 MHz CW HA0IL 08.09.2019 05:43 599 059 599 104 KN07RU 148.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A1E 08.09.2019 05:46 599 060 599 213 JN85QT 330.2 330
144 MHz CW YT5W 08.09.2019 05:48 599 061 599 175 KN04OO 214.5 215
144 MHz SSB 9A1CRS 08.09.2019 07:16 59 062 59 300 JN95AE 308.7 309
144 MHz SSB YO2LSP 08.09.2019 07:18 59 063 59 136 KN05NR 93.7 94
144 MHz CW YT5C 08.09.2019 07:34 599 064 599 154 JN95WD 200 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT5MW 08.09.2019 07:42 59 065 59 195 KN04GN 231.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KDX 08.09.2019 07:47 59 066 59 230 KN18DQ 247.2 247
144 MHz SSB LZ0C 08.09.2019 07:51 59 067 59 161 KN22XS 543.4 543
144 MHz SSB S57O 08.09.2019 08:06 59 068 59 376 JN86DT 401.5 402
144 MHz SSB YO3GNF/P 08.09.2019 08:23 59 069 59 006 KN15TI 206.7 207
144 MHz CW YO2AMU 08.09.2019 08:34 599 070 599 007 KN06PE 41.7 42
144 MHz CW YO5LD/P 08.09.2019 08:54 599 071 599 146 KN17VP 211.1 211
144 MHz CW YO2BBT 08.09.2019 08:56 599 072 599 051 KN05UK 121.1 121
144 MHz SSB YU1MI 08.09.2019 09:00 59 073 59 018 KN03QW 287.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YR2019SIMP 08.09.2019 09:04 59 074 59 005 KN15TI 206.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YR8D 08.09.2019 09:08 59 075 59 090 KN27OC 286.3 286 Недопустимая дата
144 MHz CW YO5NY 08.09.2019 09:13 599 076 599 010 KN16TS 161.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB HA7NS 08.09.2019 09:20 59 077 59 137 JN97WM 168.2 168 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK1NPF 08.09.2019 09:22 59 078 59 260 JO70SQ 638.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB HA5OO 08.09.2019 09:24 59 079 59 190 JN97OM 208.7 209 Недопустимая дата
144 MHz CW OE3JPC 08.09.2019 09:30 599 080 599 030 JN87EW 420.4 420 Недопустимая дата
144 MHz CW OK2OAS 08.09.2019 09:38 599 081 599 213 JN89DO 518.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OM3PA 08.09.2019 09:43 599 082 599 153 JN98EP 334.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB HG1Z 08.09.2019 10:31 59 083 59 458 JN86KU 357.6 358 Недопустимая дата
144 MHz CW YU1LA 08.09.2019 10:50 599 084 599 240 KN04FR 216.1 216 Недопустимая дата
144 MHz SSB HG7B 08.09.2019 11:05 59 085 59 215 JN97LW 250.6 251 Недопустимая дата
144 MHz SSB OM3KTR 08.09.2019 11:09 59 086 59 264 JN88VL 355.8 356 Недопустимая дата
144 MHz SSB YO2YA 08.09.2019 11:12 59 087 59 034 KN15FI 147.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2MPK/P 08.09.2019 11:13 59 088 59 021 KN15FI 147.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OL3Z 08.09.2019 11:30 59 089 59 722 JN79FX 649.5 650 Недопустимая дата
144 MHz SSB OM6ABF 08.09.2019 11:40 59 090 59 264 JN99IA 349.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OE6V 08.09.2019 11:53 599 091 599 311 JN76VT 439.5 440 Недопустимая дата
144 MHz SSB 9A1N 08.09.2019 12:05 59 092 59 423 JN85LI 377.1 377 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK2KCN 08.09.2019 12:13 59 093 59 293 JN89OI 450.6 0 Недопустимая дата

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 094

144 MHz SSB OK6R 08.09.2019 12:23 59 094 59 451 JN79OW 602.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OE3GAA 08.09.2019 12:24 59 095 58 014 JN88GE 419.3 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW 9A3SM 08.09.2019 12:55 599 096 599 174 JN85FW 396 396 Недопустимая дата
144 MHz CW S50G 08.09.2019 13:00 599 097 599 350 JN76JC 520 520 Недопустимая дата
144 MHz SSB S56K 08.09.2019 13:10 59 098 59 301 JN76MC 501 501 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK2EZ 08.09.2019 13:25 59 099 59 433 JN99BS 441 441 Недопустимая дата
144 MHz CW OM2RL 08.09.2019 13:33 599 100 599 206 JN88NR 411.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OM7AC 08.09.2019 13:34 599 101 599 081 JN98NO 293.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника