Просмотр отчета участника - OM1DK (JN87UU)
Позывной OM1DK checklog
QTH-локатор JN87UU
Группа CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Очки 145057 34538
Корреспондентов 415 104
QSO 415 104
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB DJ7R 07.09.2019 14:26 59 001 59 034 JN59UK 474.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HB9GF 07.09.2019 14:37 59 002 59 024 JN47BC 724.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1Z 07.09.2019 14:41 59 003 59 016 JN88AU 165.8 166
144 MHz SSB OM3CQF 07.09.2019 14:43 59 004 59 036 JN88RT 108.2 108
144 MHz SSB HA5HY 07.09.2019 14:44 59 005 59 015 JN97PP 120.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2BMJ 07.09.2019 14:44 59 006 59 018 JN89UE 148.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2LC 07.09.2019 14:45 59 007 59 015 JN88AU 165.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5KE 07.09.2019 14:46 59 008 59 016 JN78EG 251.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DJ2QV 07.09.2019 14:46 59 009 59 029 JN58UA 446.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HG1W 07.09.2019 14:50 59 010 59 067 JN87GF 111.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HG7F 07.09.2019 14:51 59 011 59 031 JN97KR 88.2 88
144 MHz SSB OE3GRA 07.09.2019 14:56 59 012 59 015 JN88AB 126.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DK1KW 07.09.2019 14:57 59 013 59 016 JN58RE 465.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE3PYC 07.09.2019 14:58 59 014 59 009 JN88GE 94.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5ANL 07.09.2019 14:59 59 015 59 020 JN78FL 250.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5DIN 07.09.2019 15:00 59 016 59 023 JN78BL 274.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2SSJ 07.09.2019 15:03 59 017 59 029 JN89WW 231.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA5KFZ 07.09.2019 15:04 59 018 59 006 JN97QO 127.6 128
144 MHz SSB OK2ZA 07.09.2019 15:05 59 019 59 051 JN89CE 184.8 185
144 MHz SSB OM3KTR 07.09.2019 15:05 59 020 59 052 JN88VL 69.6 70
144 MHz SSB OM2DT 07.09.2019 15:06 59 021 59 026 JN88QS 104.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL9MKA 07.09.2019 15:07 59 022 59 003 JO51SW 632.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB Y02EA 07.09.2019 15:08 59 023 59 028 KN05RK 392.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM4C 07.09.2019 15:09 59 024 59 045 JN98OI 124.5 125
144 MHz SSB DL4NFA 07.09.2019 15:09 59 025 59 028 JO50SF 520.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3RRE 07.09.2019 15:10 59 026 59 015 JN98FX 136.7 137
144 MHz SSB HA0IL 07.09.2019 15:12 59 027 59 023 KN07RU 279.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE1HHB 07.09.2019 15:12 59 028 59 042 JN88EE 105.7 106
144 MHz SSB OM5AST 07.09.2019 15:13 59 029 59 017 JN88ND 54.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2PWY 07.09.2019 15:15 59 030 59 040 JN89KW 239.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE3CDW 07.09.2019 15:19 59 031 59 001 JN78TE 159.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DK3JH 07.09.2019 15:22 59 032 59 009 JN68AA 422.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM5LD 07.09.2019 15:24 59 033 59 016 JN98AH 56.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5JSL 07.09.2019 15:25 59 034 59 029 JN68OD 336.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1MDK 07.09.2019 15:28 59 035 59 005 JN79TO 247.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DH1AKY 07.09.2019 15:29 59 036 59 031 JO50LQ 581.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA8AR 07.09.2019 15:31 59 037 59 037 KN06MQ 282.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DJ6XH 07.09.2019 15:32 59 038 59 053 JN57MP 498.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT1WV 07.09.2019 15:34 59 039 59 017 KN04LP 435.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT0B 07.09.2019 15:35 59 040 59 033 KN04GR 409.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ2ZY 07.09.2019 15:36 59 041 59 035 KN13OT 618.6 619
144 MHz SSB HA5FB 07.09.2019 15:37 59 042 59 024 JN97NN 110.7 111
144 MHz SSB OM3KFV 07.09.2019 15:38 59 043 59 038 JN99LD 170.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ2PG 07.09.2019 15:39 59 044 59 013 KN23XT 780.1 780
144 MHz SSB YT1WP 07.09.2019 15:40 59 045 59 029 KN04CV 380.4 380
144 MHz SSB YT5C 07.09.2019 15:41 59 046 59 021 JN95WD 343.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA5OO 07.09.2019 15:41 59 047 59 053 JN97OM 118.2 118
144 MHz SSB YU1MI 07.09.2019 15:43 59 048 59 021 KN03QW 519.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM7AZZ 07.09.2019 15:43 59 049 59 019 JN98OT 153.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU2KU 07.09.2019 15:44 59 050 59 026 KN04ET 395 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2BLX 07.09.2019 15:45 59 051 59 009 KN06SM 325.2 325
144 MHz SSB YO2LAM 07.09.2019 15:46 59 052 59 032 KN05PS 357.4 357
144 MHz SSB LZ4BF 07.09.2019 15:48 59 053 59 018 KN23HI 733.8 734
144 MHz SSB YO8SAO/P 07.09.2019 15:49 59 054 59 014 KN26SK 612.3 612
144 MHz SSB YT4TT 07.09.2019 15:50 59 055 59 001 KN04SQ 458.7 459
144 MHz SSB OM7AG 07.09.2019 15:51 59 056 59 019 JN98NO 133.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT1TX 07.09.2019 15:52 59 057 59 024 KN04GS 405.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ7Z 07.09.2019 15:54 59 058 59 028 KN13OC 679.5 680
144 MHz SSB OM3RLA 07.09.2019 15:56 59 059 59 025 JN98LB 95.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO6XK/P 07.09.2019 15:59 59 060 59 014 KN15TS 505.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A8D 07.09.2019 16:00 59 061 59 060 JN95LM 276.3 276
144 MHz SSB OM3KSI 07.09.2019 16:02 59 062 59 020 KN08OS 278 278
144 MHz SSB HG7B 07.09.2019 16:03 59 063 59 081 JN97LW 93.5 94
144 MHz SSB LZ0C 07.09.2019 16:04 59 064 59 056 KN22XS 856.4 856
144 MHz SSB OM6TX 07.09.2019 16:05 59 065 59 053 JN99JK 193.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT7ADY 07.09.2019 16:05 59 066 59 017 JN95WT 280.4 280
144 MHz SSB YO7BKX 07.09.2019 16:07 59 067 59 022 KN14TA 624.5 625
144 MHz SSB YO2LLZ 07.09.2019 16:11 59 068 59 048 KN05IS 325 325
144 MHz SSB OM6ABF 07.09.2019 16:12 59 069 59 098 JN99IA 149.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA1VQ 07.09.2019 16:14 59 070 59 049 JN87GJ 101.1 101
144 MHz SSB HA6IGM 07.09.2019 16:18 59 071 59 016 JN97UO 152 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ7J 07.09.2019 16:19 59 072 59 083 KN22HS 781.2 781
144 MHz SSB UW5B 07.09.2019 16:22 59 073 59 018 KN29SR 609.7 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB OK2EZ 07.09.2019 16:24 59 074 59 126 JN99BS 215.2 215
144 MHz SSB OK5G 07.09.2019 16:25 59 075 59 104 JN99IM 199.3 199
144 MHz SSB YR8D 07.09.2019 16:27 59 076 59 032 KN27OC 569.1 569
144 MHz SSB HA4ND 07.09.2019 16:29 59 077 59 013 JN97MJ 112 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO5KAI 07.09.2019 16:30 59 078 59 012 KN16TS 461.5 462
144 MHz SSB YO5NY 07.09.2019 16:32 59 079 59 002 KN16TS 461.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE3MDB 07.09.2019 16:33 59 080 59 025 JN88JB 72 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A3SM 07.09.2019 16:38 59 081 59 050 JN85FW 233.2 233
144 MHz SSB OM3KHU 07.09.2019 16:40 59 082 59 045 KN09WC 336.9 337
144 MHz SSB OM3WAN 07.09.2019 16:43 59 083 59 041 JN88VP 88.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA2R 07.09.2019 16:44 59 084 59 139 JN87UE 74.1 74
144 MHz SSB 9A2B 07.09.2019 16:45 59 085 59 066 JN75SL 311.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IO8X 07.09.2019 16:47 59 086 59 043 JN71IT 711.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB I5MZY/4 07.09.2019 16:49 59 087 59 044 JN64DJ 566.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A7KFF 07.09.2019 16:50 59 088 59 037 JN75OC 360.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ5NN 07.09.2019 16:51 59 089 59 231 JN63GN 622.6 623
144 MHz SSB HA3HV 07.09.2019 16:52 59 090 59 014 JN86UK 157.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A9D 07.09.2019 16:53 59 091 59 030 JN85KV 226.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3PA 07.09.2019 16:54 59 092 59 059 JN98EP 100.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM7CM 07.09.2019 16:55 59 093 59 033 JN98PP 146.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S59GS 07.09.2019 16:55 59 094 59 027 JN75OO 314.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A5BBD 07.09.2019 16:56 59 095 58 018 JN85ER 257.1 0 Неправильный RST

144 MHz SSB 9A6C 07.09.2019 16:57 59 096 59 051 JN73WS 475.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A5AB 07.09.2019 16:59 59 097 59 037 JN75VV 261.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1I 07.09.2019 17:00 59 098 59 028 JN85FS 250.2 250
144 MHz SSB E73JHI 07.09.2019 17:02 59 099 59 052 JN85KA 321.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB E74BYZ 07.09.2019 17:06 59 100 59 061 JN84OS 344.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB SP9BNM 07.09.2019 17:08 59 101 59 021 JO90LD 270.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KCB 07.09.2019 17:15 59 102 59 061 JN79GB 269.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HG6Z 07.09.2019 17:19 59 103 59 134 JN97WV 161.5 162
144 MHz SSB SP6W 07.09.2019 17:21 59 104 59 034 JO80EX 360.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1HCD 07.09.2019 17:24 59 105 59 001 JN78FX 270.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DD5M 07.09.2019 17:25 59 106 59 013 JN58VC 440.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM7AC 07.09.2019 17:26 59 107 59 031 JN98NO 133.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1JLM 07.09.2019 17:32 59 108 59 042 JN79AI 316.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KWV 07.09.2019 17:33 59 109 59 054 JN79GA 267.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1VAM 07.09.2019 17:38 59 110 59 046 JN79IX 322.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DO1CS 07.09.2019 17:38 59 111 59 048 JO60PO 442.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK5T 07.09.2019 17:39 59 112 59 083 JO70BK 387.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2BX 07.09.2019 17:40 59 113 59 012 JN89BF 192.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DQ7Y 07.09.2019 17:41 59 114 59 029 JN58OV 493.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3RBS 07.09.2019 17:42 59 115 59 104 JN98KJ 105.4 105
144 MHz SSB DH0F 07.09.2019 17:43 59 116 59 016 JO50XG 497.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5JEL 07.09.2019 17:44 59 117 59 009 JN78DD 256.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL1JDU 07.09.2019 17:45 59 118 59 023 JO60EM 487.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DJ2DA 07.09.2019 17:45 59 119 59 033 JO61PG 495.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE3AAS 07.09.2019 17:46 59 120 59 001 JN88DI 118.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL5LYM 07.09.2019 17:49 59 121 59 022 JO61EJ 549.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1RPL 07.09.2019 17:51 59 122 59 046 JN69QJ 361.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5HDN 07.09.2019 17:53 59 123 59 008 JN78DG 258 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1RDO 07.09.2019 17:54 59 124 59 043 JN69KL 398 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1AUC 07.09.2019 18:00 59 125 59 002 JN79CB 290.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DA2T 07.09.2019 18:04 59 126 59 112 JO41QW 748.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DG4CG 07.09.2019 18:05 59 127 59 044 JN68JJ 369.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DF2AJ 07.09.2019 18:07 59 128 59 058 JN48MW 650.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3TPP 07.09.2019 18:09 59 129 59 077 JN65CP 485.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IV3FBH 07.09.2019 18:11 59 130 59 034 JN66OB 395 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2AU 07.09.2019 18:14 59 131 59 044 JN89TA 129.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM2RL 07.09.2019 18:17 59 132 59 059 JN88NR 106.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S52IT 07.09.2019 18:18 59 133 59 059 JN66WB 352.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1VAV 07.09.2019 18:23 59 134 59 033 JN79FW 331.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU7ACO 07.09.2019 18:25 59 135 59 132 KN05RD 415.6 416
144 MHz SSB YU1EM 07.09.2019 18:27 59 136 59 061 KN04FP 414.3 414
144 MHz SSB YT5W 07.09.2019 18:29 59 137 59 082 KN04OO 450.2 450
144 MHz SSB YU1AXY 07.09.2019 18:31 59 138 59 040 KN04NA 501 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM5CM 07.09.2019 18:33 59 139 59 044 JN98DF 60.2 60
144 MHz SSB HA7NS 07.09.2019 18:37 59 140 59 067 JN97WM 166.3 166
144 MHz SSB YO2GL 07.09.2019 18:40 59 141 59 032 KN05PS 357.4 357
144 MHz SSB LZ2T 07.09.2019 18:42 59 142 59 132 KN13RD 688.2 688
144 MHz SSB OM1YU 07.09.2019 18:45 59 143 59 031 JN88OD 49.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO5DAS 07.09.2019 18:46 59 144 59 020 KN17DO 343.7 344
144 MHz SSB OE3WHU 07.09.2019 18:49 59 145 59 012 JN88FJ 110.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S53O 07.09.2019 18:54 59 146 59 037 JN86AT 170.8 171
144 MHz SSB 9A5IG 07.09.2019 18:55 59 147 59 040 JN75DH 384.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1B 07.09.2019 18:57 59 148 59 127 JO80IB 255.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DF0XG 07.09.2019 18:59 59 149 59 161 JO51KW 666.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL0WSF 07.09.2019 19:02 59 150 59 056 JO51WF 563.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK6O 07.09.2019 19:04 59 151 59 069 JN88WX 125.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1DGR 07.09.2019 19:06 59 152 59 042 JO70AE 372.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA6W 07.09.2019 19:17 59 153 59 246 KN08FB 205.9 206
144 MHz SSB OE2M 07.09.2019 19:18 59 154 59 117 JN67NT 341.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2KOL 07.09.2019 19:19 59 155 59 091 JN99BN 192.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5NNN/P 07.09.2019 19:24 59 156 59 160 JN77DX 254.8 255
144 MHz SSB OK1VOF 07.09.2019 19:25 59 157 59 059 JN89EX 255.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2BRX 07.09.2019 19:27 59 158 59 058 JN89PR 210.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU7KB 07.09.2019 19:28 59 159 59 045 KN04AX 366 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1FQK 07.09.2019 19:29 59 160 59 027 JN79NU 291.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT5MW 07.09.2019 19:30 59 161 59 081 KN04GN 425.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KKA 07.09.2019 19:31 59 162 59 027 JN79NU 291.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1TRW 07.09.2019 19:31 59 163 59 067 JO70HC 336.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK5IM 07.09.2019 19:33 59 164 59 111 JO70UD 293.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA2D 07.09.2019 19:34 59 165 59 166 JN87TB 88.2 88
144 MHz SSB SP6HED 07.09.2019 19:35 59 166 59 100 JO80IL 300.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1VUB 07.09.2019 19:35 59 167 59 063 JO70KK 353.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL7JTZ 07.09.2019 19:39 59 168 59 027 JO72PN 550.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2VLT 07.09.2019 19:42 59 169 59 122 JN99CS 216.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL250VEK 07.09.2019 19:46 59 170 59 018 JO70XI 305.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1UEI 07.09.2019 19:47 59 171 59 027 JN79EV 332.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL0TZ 07.09.2019 19:49 59 172 59 057 JN59LN 529.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3MW 07.09.2019 19:51 59 173 59 030 JN98BX 128.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL2MS 07.09.2019 19:53 59 174 59 040 JN58UB 446.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL2J 07.09.2019 19:54 59 175 59 140 JN79TI 226.3 226
144 MHz SSB OK2DUS 07.09.2019 19:58 59 176 59 003 JN88VW 120.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1OLA 07.09.2019 20:02 59 177 59 082 JN79IX 322.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB SP9DNO 07.09.2019 20:03 59 178 59 042 JO90NE 279.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1NPF 07.09.2019 20:04 59 179 59 155 JO70SQ 351.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2C 07.09.2019 20:05 59 180 59 261 JN99AJ 173 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2PAK 07.09.2019 20:08 59 181 59 016 JN89GF 175.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DF0WF 07.09.2019 20:10 59 182 59 130 JO62XR 603.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1HFP 07.09.2019 20:11 59 183 59 048 JN69IS 423.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1MWW 07.09.2019 20:12 59 184 59 069 JN89DW 253.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5FPL 07.09.2019 20:14 59 185 59 013 JN68PG 331.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE1TKW 07.09.2019 20:17 59 186 59 002 JN88DF 113.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2PYD 07.09.2019 20:18 59 187 59 083 JN89QN 191.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM5KP 07.09.2019 20:22 59 188 59 003 JN98GL 93 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM9OT 07.09.2019 20:23 59 189 59 001 JN98GL 93 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DJ6QS 07.09.2019 20:27 59 190 59 162 JO40AQ 767.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DM7A 07.09.2019 20:28 59 191 59 143 JO60QR 447.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM5UM 07.09.2019 20:30 59 192 59 045 JN98EO 96.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1UDQ 07.09.2019 20:31 59 193 59 061 JO70NO 358.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1PGS 07.09.2019 20:31 59 194 59 093 JN69RS 376.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK6PS 07.09.2019 20:32 59 195 59 050 JN89EG 185.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3TZZ 07.09.2019 20:33 59 196 59 276 JN88NG 63.3 63
144 MHz SSB OK2KYZ 07.09.2019 20:33 59 197 59 160 JO80NB 249.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2TKE 07.09.2019 20:34 59 198 59 039 JN89KE 160.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1FHI 07.09.2019 20:35 59 199 59 015 JO70GS 397.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1N 07.09.2019 20:35 59 200 59 234 JN85LI 283.7 284
144 MHz SSB OK1OA 07.09.2019 20:36 59 201 59 061 JO70MO 361.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM7AUU 07.09.2019 20:38 59 202 59 001 JN98OT 153.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2KCN 07.09.2019 20:41 59 203 59 168 JN89OI 170.8 171
144 MHz SSB HA5LV 07.09.2019 20:44 59 204 59 019 JN97ML 108.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2R 07.09.2019 20:44 59 205 59 160 JN89JM 197.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1FTM 07.09.2019 20:45 59 206 59 022 JO70KJ 349.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1IME 07.09.2019 20:50 59 207 59 009 JO70FB 341.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM1DA 07.09.2019 20:51 59 208 59 026 JN88MD 59.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KKD 07.09.2019 20:52 59 209 59 183 JO70BT 418.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL4MN/P 07.09.2019 20:55 59 210 59 074 JO62FK 631.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA8IH 07.09.2019 20:57 59 211 59 168 KN06LN 284.3 284
144 MHz SSB DL7AFB 07.09.2019 20:58 59 212 59 245 JO62JA 581.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5BJA 07.09.2019 21:05 59 213 59 017 JN78DI 259.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S54K 07.09.2019 21:07 59 214 59 117 JN76LL 257.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE6END 07.09.2019 21:08 59 215 59 034 JN77PC 199.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ4FD 07.09.2019 21:09 59 216 59 264 JN63AX 613.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IU4FNO 07.09.2019 21:11 59 217 59 010 JN54IN 650.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A7D 07.09.2019 21:12 59 218 59 133 JN95CI 280.4 280
144 MHz SSB OK1KQH 07.09.2019 21:20 59 219 59 231 JN79GO 302.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1DPO 07.09.2019 21:22 59 220 59 056 JO60PC 407.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S59P 07.09.2019 21:22 59 221 59 353 JN86AO 187.4 187
144 MHz SSB DL3WP 07.09.2019 21:24 59 222 59 125 JN48NI 638.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU73BFG 07.09.2019 21:26 59 223 59 086 KN04RF 495.8 496
144 MHz SSB SP3KEY 07.09.2019 21:27 59 224 59 048 JO71UT 462.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DK0IL 07.09.2019 21:28 59 225 59 009 JN58BH 565 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S56K 07.09.2019 21:31 59 226 59 150 JN76MC 280.4 280
144 MHz SSB YU1MS 07.09.2019 21:40 59 227 59 008 KN04ET 395 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A9R 07.09.2019 21:42 59 228 59 187 JN85OQ 243.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57MZ 07.09.2019 21:45 59 229 59 106 JN76BD 331.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1R 07.09.2019 21:47 59 230 59 358 JO70LR 376.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DG4VW 07.09.2019 21:55 59 231 59 038 JO61VB 455 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL0HTW 07.09.2019 21:57 59 232 59 211 JO60QU 457.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3TGE 07.09.2019 21:57 59 233 59 053 JN98FV 128.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT7E 07.09.2019 22:05 59 234 59 054 KN05BT 291.9 292
144 MHz SSB DL0DAB 07.09.2019 22:13 59 235 59 104 JO62PF 579.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM8A 07.09.2019 22:13 59 236 59 380 JN87WV 13.3 13
144 MHz SSB OM2RC 07.09.2019 22:15 59 237 59 091 JN88OL 78.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA5EA 07.09.2019 22:16 59 238 59 040 JN97HE 101.1 101
144 MHz SSB S57NAW 07.09.2019 22:20 59 239 59 150 JN76PB 270.6 271
144 MHz SSB S50L 07.09.2019 22:21 59 240 59 254 JN75ES 343.2 343
144 MHz SSB IQ8BI 07.09.2019 22:22 59 241 59 172 JN63NJ 609.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB SN9A 07.09.2019 22:23 59 242 59 093 JO90OI 298.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57UZX 07.09.2019 22:27 59 243 59 027 JN75LT 308.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK8YSW 07.09.2019 22:29 59 244 59 087 JN71EO 742.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU7C 07.09.2019 22:30 59 245 59 180 JN95SS 270.2 270
144 MHz SSB DH2UAK 07.09.2019 22:31 59 246 59 094 JO71FU 501.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL0GTH 07.09.2019 22:32 59 247 59 625 JO50JP 589.5 590
144 MHz SSB OK2OAS 07.09.2019 22:32 59 248 59 129 JN89DO 220.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DA0FF 07.09.2019 22:34 59 249 59 723 JO40XL 633.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM5ZW 07.09.2019 22:38 59 250 59 349 JN98AS 104.8 105
144 MHz SSB DM5B 07.09.2019 22:40 59 251 59 067 JO61UP 509.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK7OSM 07.09.2019 22:46 59 252 59 019 JO70VB 282.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DK6NJ 07.09.2019 22:50 59 253 59 072 JN59WL 464.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK4C 07.09.2019 22:54 59 254 59 429 JN79BU 343.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL6MK 07.09.2019 22:59 59 255 57 062 JN49CD 713.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DG8NCO 07.09.2019 23:02 59 256 59 317 JO50VH 509.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE1ILW/3 07.09.2019 23:03 59 257 59 198 JN77XX 131.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU1LA 07.09.2019 23:04 59 258 59 139 KN04FR 406.3 406
144 MHz SSB YU1CQ 07.09.2019 23:05 59 259 59 080 KN04GQ 413.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB SQ9V 07.09.2019 23:06 59 260 59 136 JO90BC 251.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1CRS 07.09.2019 23:08 59 261 59 254 JN95AE 297.4 297
