Просмотр отчета участника - YT1WP (KN04CV)
Позывной YT1WP checklog
QTH-локатор KN04CV
Группа CHECKLOG
Операторы YT1WP, YT1WP
Заявлено Подтверждено
Очки 44863 24806
Корреспондентов 127 72
QSO 128 72
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB S50C 07.09.2019 14:06 59 001 59 013 JN76JG 448 448
144 MHz SSB 9A9R 07.09.2019 14:08 59 002 59 015 JN85OQ 250.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57O 07.09.2019 14:11 59 003 59 017 JN86DT 370.4 370
144 MHz SSB S59P 07.09.2019 14:13 59 004 59 023 JN86AO 374.7 375
144 MHz SSB 9A7D 07.09.2019 14:14 59 005 59 008 JN95CI 164.8 165
144 MHz SSB 9A0V 07.09.2019 14:17 59 006 59 019 JN95PE 78.9 79
144 MHz SSB OM4C 07.09.2019 14:21 59 007 59 019 JN98OI 391.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял KN04CW

144 MHz SSB 9A8D 07.09.2019 14:24 59 008 59 014 JN95LM 120 120
144 MHz SSB S50G 07.09.2019 14:26 59 009 59 032 JN76JC 442.6 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 033

144 MHz SSB OE1ILW/3 07.09.2019 14:30 59 010 59 031 JN77XX 472.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S51ZO 07.09.2019 14:32 59 011 59 010 JN86DR 365.4 365
144 MHz SSB HG1Z 07.09.2019 14:36 59 012 59 038 JN86KU 337.4 337
144 MHz SSB 9A6K 07.09.2019 14:37 59 013 59 023 JN95GO 152.2 152
144 MHz SSB OM3KII 07.09.2019 14:41 59 014 59 085 JN88UU 479.1 479
144 MHz SSB OM8A 07.09.2019 14:45 59 015 59 043 JN87WV 378.2 378
144 MHz SSB OE6V 07.09.2019 14:47 59 016 59 020 JN76VT 402.6 403
144 MHz SSB OK2KEA 07.09.2019 14:49 59 017 59 044 JN89EJ 577.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S59DEM 07.09.2019 14:57 59 018 59 079 JN75DS 472.3 472
144 MHz SSB HG7B 07.09.2019 15:06 59 019 59 051 JN97LW 351.3 351
144 MHz SSB OM2Y 07.09.2019 15:08 59 020 59 108 JN88RS 478.6 479
144 MHz SSB OM3W 07.09.2019 15:11 59 021 59 106 JN99CH 513.6 514
144 MHz SSB 9A5RJ 07.09.2019 15:11 59 022 59 048 JN86EL 345.6 346
144 MHz SSB 9A1N 07.09.2019 15:15 59 023 59 042 JN85LI 259.8 260
144 MHz SSB IQ3AZ 07.09.2019 15:21 59 024 59 068 JN65QQ 541.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50L 07.09.2019 15:28 59 025 59 091 JN75ES 465.8 466
144 MHz SSB OK6M 07.09.2019 15:34 59 026 59 145 JO80OB 616.5 617
144 MHz SSB YT7E 07.09.2019 15:37 59 027 59 022 KN05BT 102 102
144 MHz SSB OM5AW 07.09.2019 15:39 59 028 59 085 JN98AH 414.1 414
144 MHz SSB OM1DK 07.09.2019 15:40 59 029 59 045 JN87UU 380.4 380
144 MHz SSB OM3KFV 07.09.2019 15:42 59 030 59 059 JN99LD 481.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE8GVK/3 07.09.2019 15:48 59 031 59 045 JN88GR 508.9 509
144 MHz SSB HA2D 07.09.2019 15:49 59 032 59 076 JN87TB 312.6 313
144 MHz SSB OM6ABF 07.09.2019 15:56 59 033 59 088 JN99IA 472.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB UR7D 07.09.2019 16:03 59 034 59 110 KN18JT 477.4 477
144 MHz SSB YU7ACO 07.09.2019 16:05 59 035 59 085 KN05RD 102 102
144 MHz SSB YU1CQ 07.09.2019 16:08 59 036 59 044 KN04GQ 35 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ4FD 07.09.2019 16:16 59 037 59 116 JN63AX 655.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ8BI 07.09.2019 16:20 59 038 59 062 JN63NJ 588.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB E77P 07.09.2019 16:22 59 039 59 052 JN83PX 252.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KKI 07.09.2019 16:25 59 040 59 073 JN79NF 616.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK8YSW 07.09.2019 16:35 59 041 59 017 JN71EO 596.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KFV 07.09.2019 16:51 59 042 59 050 JN99LD 481.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1CRS 07.09.2019 18:15 59 043 59 153 JN95AE 173.2 173
144 MHz SSB HG7F 07.09.2019 18:20 59 044 59 105 JN97KR 331.1 331
144 MHz SSB OE1W 07.09.2019 18:27 59 045 59 300 JN77TX 490.4 490
144 MHz SSB OK2EZ 07.09.2019 18:45 59 046 59 206 JN99BS 563.9 564
144 MHz SSB OM6A 07.09.2019 18:55 59 047 59 268 JN99JC 479.9 480
144 MHz SSB IQ8XF 07.09.2019 19:11 59 048 59 031 JN71IL 585.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ5NN 07.09.2019 19:24 59 049 59 344 JN63GN 627.8 628
144 MHz CW T7/I4GHG 07.09.2019 19:36 599 050 599 123 JN63FW 623.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3TZZ 07.09.2019 19:53 59 051 59 254 JN88NG 442.8 443
144 MHz SSB 9A2B 07.09.2019 19:56 59 052 59 112 JN76SL 402.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU7KB 07.09.2019 19:56 59 053 59 055 KN04AX 16.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT1TX 07.09.2019 19:58 59 054 59 044 KN04GS 29.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT5MW 07.09.2019 20:06 59 055 59 090 KN04GN 45.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S54K 07.09.2019 20:22 59 056 59 107 JN76LL 443.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IO2V 07.09.2019 20:27 59 057 59 392 JN56WK 669.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT4B 07.09.2019 20:29 59 058 59 155 JN94SD 98.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU4ZZ 07.09.2019 20:42 59 059 59 102 JN94US 41.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU1KQR 07.09.2019 20:47 59 060 59 046 KN04GE 83 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU2KU 07.09.2019 20:49 59 061 59 059 KN04ET 16.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2LLZ 07.09.2019 20:54 59 062 59 092 KN05IS 104.8 105
144 MHz SSB YO2LAM 07.09.2019 21:14 59 063 59 071 KN05PS 128.9 129
144 MHz SSB YO2EA 07.09.2019 21:14 59 064 59 109 KN05RK 115 115
144 MHz SSB LZ0C 07.09.2019 21:18 59 065 59 114 KN22XS 517.6 518
144 MHz SSB YU1ES 07.09.2019 21:19 59 066 59 098 KN04GG 74.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ7J 07.09.2019 21:21 59 067 59 149 KN22HS 425.4 425
144 MHz SSB LZ6R 07.09.2019 21:25 59 068 59 078 KN33KM 552.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял KN04CW

144 MHz SSB YU73BFG 07.09.2019 21:29 59 069 59 088 KN04RF 123.5 124
144 MHz SSB YT1SDK 07.09.2019 21:31 59 070 59 013 KN04OO 85.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU4PMS 07.09.2019 21:33 59 071 59 029 KN04PF 113.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ2ZY 07.09.2019 21:38 59 072 59 097 KN13OT 267.1 267
144 MHz CW 9A3SM 07.09.2019 21:46 599 073 599 126 JN85FW 314.5 315
144 MHz SSB HA1VQ 07.09.2019 22:30 59 074 59 107 JN87GJ 396 396
144 MHz SSB OK4C 07.09.2019 22:33 59 075 59 417 JN79BU 715.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU1QU 07.09.2019 22:35 59 076 59 001 KN04EU 13.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2KYZ 07.09.2019 22:41 59 077 59 191 JO80NB 618.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57MZ 07.09.2019 22:54 59 078 59 125 JN76BD 493.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3RBS 07.09.2019 22:59 59 079 59 161 JN98KJ 402.1 402
144 MHz SSB SN7L 07.09.2019 23:04 59 080 59 669 JO70UR 729.7 730
144 MHz SSB OK1KCR 07.09.2019 23:08 59 081 59 404 JN79VS 635.4 635
144 MHz SSB HA8IH 07.09.2019 23:13 59 082 59 194 KN06LN 194.1 194
144 MHz SSB HG6Z 08.09.2019 03:55 59 083 59 266 JN97WV 334.3 334
144 MHz SSB OM6W 08.09.2019 03:59 59 084 59 180 JN99FI 512.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM5ZW 08.09.2019 04:13 599 085 599 390 JN98AS 461 461
144 MHz SSB HA7NS 08.09.2019 04:49 59 086 59 106 JN97WM 292.8 293
144 MHz SSB SP9KDA 08.09.2019 04:53 59 087 59 362 JO90PP 642.6 643
144 MHz SSB YO2LSP 08.09.2019 05:21 59 088 59 124 KN05NR 117 117
144 MHz CW LZ2T 08.09.2019 05:29 599 089 599 204 KN13RD 324.5 325
144 MHz CW OM3KHU 08.09.2019 05:36 599 090 599 108 KN09WC 484.3 484
144 MHz SSB Z30A 08.09.2019 05:49 59 091 59 044 KN11CF 438.6 439
144 MHz SSB 9A4RM 08.09.2019 05:50 59 092 59 020 JN95LI 110.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT4ZZ 08.09.2019 05:51 59 093 59 037 KN04RC 132.4 132
144 MHz SSB YU4PTL 08.09.2019 05:53 59 094 59 037 KN04RC 132.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ3X 08.09.2019 05:58 59 095 59 040 KN23AA 370.6 371
144 MHz SSB YU3MX 08.09.2019 06:01 59 096 59 010 KN03WI 216.9 217
144 MHz SSB YT7ADY 08.09.2019 06:03 59 097 59 052 JN95WT 105.2 105
144 MHz SSB YT2RA 08.09.2019 06:05 59 098 59 008 KN04FT 21.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB LZ9A 08.09.2019 06:10 59 099 59 177 KN12PN 358.4 358
144 MHz SSB YU1LA 08.09.2019 06:14 59 100 59 200 KN04FR 27 27
144 MHz CW OM5CM 08.09.2019 06:27 599 101 599 114 JN98DF 398.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 001

144 MHz CW YO5LD/P 08.09.2019 06:32 599 102 599 115 KN17VP 411.1 411
144 MHz CW YT5W 08.09.2019 06:33 599 103 599 180 KN04OO 85.4 85
144 MHz CW YO2BBT 08.09.2019 06:44 599 104 599 029 KN05UK 132 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 105

144 MHz CW YU1EW 08.09.2019 07:10 599 105 599 013 KN04FR 27 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU7C 08.09.2019 07:15 599 106 599 215 JN95SS 110.4 110
144 MHz SSB E73B 08.09.2019 07:40 59 107 59 028 JN93KR 167.4 167
144 MHz SSB OM2RC 08.09.2019 07:45 59 108 59 111 JN88OL 459.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KDX 08.09.2019 08:10 59 109 59 237 KN18DQ 450 0 Неправильное время

У корреспондента 08:05

144 MHz SSB SQ9V 08.09.2019 08:14 59 110 59 162 JO90BC 599.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1E 08.09.2019 08:16 59 111 59 238 JN85QT 243.5 244
144 MHz SSB YT2II 08.09.2019 08:42 59 112 59 036 KN03WH 220.6 221
144 MHz CW OL4N 08.09.2019 08:56 599 113 599 554 JO60VR 805.2 805
144 MHz SSB IK3VZO 08.09.2019 09:04 59 114 59 077 JN55XA 648.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2YA/P 08.09.2019 09:16 59 115 59 003 KN15FI 183.5 184 Недопустимая дата
144 MHz SSB IK3SSG 08.09.2019 09:21 59 116 59 131 JN55XH 648.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB YU5EEA 08.09.2019 09:40 59 117 59 050 KN04FT 21.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HA5OO 08.09.2019 09:52 599 118 599 193 JN97OM 301.7 0 Недопустимая дата
Неправильный RST

144 MHz SSB IK7LMX 08.09.2019 10:11 59 119 59 094 JN80XP 506.5 0 Недопустимая дата

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 118

144 MHz CW S53XX 08.09.2019 10:22 599 120 599 084 JN76CF 489.7 0 Недопустимая дата

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 020

144 MHz SSB S59GS 08.09.2019 10:37 59 121 59 056 JN75OO 398.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1NPF 08.09.2019 10:39 59 122 59 274 JO70SQ 731.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KTR 08.09.2019 10:44 59 123 59 253 JN88VL 438.7 439 Недопустимая дата
144 MHz CW OE2JPC 08.09.2019 11:31 599 124 599 070 JN87EW 447.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HA6W 08.09.2019 12:58 599 125 599 522 KN08FB 352.4 352 Недопустимая дата
144 MHz CW OK2KCN 08.09.2019 13:32 599 126 599 307 JN89OI 544.7 545 Недопустимая дата
144 MHz CW OM7AC 08.09.2019 13:40 599 127 599 082 JN98NO 420.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YU1MS 08.09.2019 13:45 599 128 599 060 KN04ET 16.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника