Просмотр отчета участника - HA5FB (JN97NN)
Позывной HA5FB checklog
QTH-локатор JN97NN
Группа CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Очки 30656 17580
Корреспондентов 121 70
QSO 121 70
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB OK1KCR 07.09.2019 14:02 59 001 59 004 JN79VS 346.5 347
144 MHz SSB OM3W 07.09.2019 14:05 59 002 59 006 JN99CH 205.9 206
144 MHz SSB OM5AW 07.09.2019 14:07 59 003 59 012 JN98AH 115.9 116
144 MHz SSB OK2KEA 07.09.2019 14:09 59 004 59 007 JN89EJ 287.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3RBS 07.09.2019 14:10 59 005 59 001 JN98KJ 94.5 95
144 MHz SSB HA2D 07.09.2019 14:11 59 006 59 008 JN87TB 125.9 126
144 MHz SSB OM3TZZ 07.09.2019 14:16 59 007 59 023 JN88NG 168.5 169
144 MHz SSB OM5ZW 07.09.2019 14:18 59 008 59 031 JN98AS 156.5 157
144 MHz SSB OM6A 07.09.2019 14:19 59 009 59 035 JN99JC 173.2 173
144 MHz SSB OM2Y 07.09.2019 14:21 59 010 59 041 JN88RS 182.4 182
144 MHz SSB HG6Z 07.09.2019 14:22 59 011 59 018 JN97WV 67.2 67
144 MHz SSB OM4C 07.09.2019 14:25 59 012 59 024 JN98OI 88.2 88
144 MHz SSB HG7B 07.09.2019 14:36 59 013 59 029 JN97LW 43.5 44
144 MHz SSB OK1NPF 07.09.2019 14:42 59 014 59 037 JO70SQ 434.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50G 07.09.2019 14:47 59 015 59 052 JN76JC 367.1 367
144 MHz SSB OM8A 07.09.2019 14:49 59 016 59 049 JN87WV 100.6 101
144 MHz SSB HA6W 07.09.2019 14:52 59 017 59 029 KN08FB 113.9 114
144 MHz SSB UR7D 07.09.2019 14:58 59 018 59 068 KN18JT 305 305
144 MHz SSB OK2EZ 07.09.2019 15:00 59 019 59 058 JN99BS 256.1 256
144 MHz SSB YT5W 07.09.2019 15:04 59 020 59 036 KN04OO 365.8 366
144 MHz SSB 9A0V 07.09.2019 15:09 59 021 59 059 JN95PE 264.3 264
144 MHz SSB HA8IH 07.09.2019 15:17 59 022 59 054 KN06LN 177.8 178
144 MHz SSB HG7F 07.09.2019 15:22 59 023 59 037 JN97KR 26.3 26
144 MHz SSB OM1DK 07.09.2019 15:37 59 024 59 042 JN87UU 110.7 111
144 MHz SSB OL1B 07.09.2019 15:41 59 025 59 067 JO80IB 329.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA5OO 07.09.2019 15:46 59 026 59 057 JN97OM 7.8 8
144 MHz SSB HA7NS 07.09.2019 15:49 59 027 59 024 JN97WM 56.5 57
144 MHz SSB HA2R 07.09.2019 15:55 59 028 59 110 JN87UE 114.5 115
144 MHz SSB OM6ABF 07.09.2019 16:00 59 029 59 094 JN99IA 165 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HG1Z 07.09.2019 16:05 59 030 59 122 JN86KU 187.2 187
144 MHz SSB OM3KII 07.09.2019 16:11 59 031 59 210 JN88UU 177.8 178
144 MHz SSB OK1DT 07.09.2019 16:14 59 032 59 085 JN69XJ 431.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1R 07.09.2019 16:17 59 033 59 140 JO70LR 464.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU7ACO 07.09.2019 16:23 599 034 599 092 KN05RD 322.6 323
144 MHz CW HA0IL 07.09.2019 16:25 599 035 599 038 KN07SU 183.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KPD 07.09.2019 16:30 599 036 599 009 JO80UB 296.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2OAS 07.09.2019 16:33 599 037 599 062 JN89DO 308 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM3YAD 07.09.2019 16:38 599 038 599 026 JN98BX 173.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM0TT 07.09.2019 16:41 599 039 599 020 KN08XQ 244.5 0

Ошибка с другой стороны:

Некорректные данные
144 MHz CW S51ZO 07.09.2019 16:47 599 040 599 065 JN86DR 233.4 233
144 MHz SSB S59P 07.09.2019 16:58 59 041 59 234 JN86AO 256.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 204

144 MHz SSB S57O 07.09.2019 16:59 59 042 59 173 JN86DT 229.6 230
144 MHz CW HA1VQ 07.09.2019 17:04 599 043 599 066 JN87GJ 194.8 195
144 MHz CW OM5CM 07.09.2019 17:09 599 044 599 027 JN98DF 96.7 97
144 MHz CW OK2PWY 07.09.2019 17:12 599 045 599 079 JN89KW 311.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW S57M 07.09.2019 17:18 599 046 599 104 JN76PO 308.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A3SM 07.09.2019 17:25 599 047 599 059 JN85FW 271.7 272
144 MHz CW HA5AQ 07.09.2019 17:31 599 048 599 033 KN07CO 81.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YO2GL 07.09.2019 17:40 599 049 599 018 KN05PS 258.7 259
144 MHz CW OM5LD 07.09.2019 17:46 599 050 599 049 JN98AH 115.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK6M 07.09.2019 17:49 59 051 59 249 JO80OB 311.1 311
144 MHz SSB SP9KDA 07.09.2019 17:55 59 052 59 181 JO90PP 342.8 343
144 MHz SSB OE1W 07.09.2019 17:59 59 053 59 271 JN77TX 265.4 265
144 MHz CW 9A8D 07.09.2019 19:37 599 054 599 093 JN95LM 227.2 227
144 MHz CW S53V 07.09.2019 19:38 599 055 599 111 JN76UH 294.1 294
144 MHz CW OM3KTR 07.09.2019 19:40 599 056 599 129 JN88VL 142 142
144 MHz SSB OK1KKI 07.09.2019 19:48 59 057 59 131 JN79NF 348.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU1EM 07.09.2019 20:04 599 058 599 074 KN04FP 340 340
144 MHz CW OK1KTW 07.09.2019 20:11 599 059 599 170 JN89IW 317.8 318
144 MHz CW OM3CQF 07.09.2019 20:17 599 060 599 152 JN88RT 185.8 186
144 MHz CW OM3KZA 07.09.2019 20:22 599 061 599 048 JN99IF 187.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW SP9DNO 07.09.2019 20:27 599 062 599 045 JO90NE 291.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM4EX 07.09.2019 20:29 599 063 599 035 JN98HR 134.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW HA5LV 07.09.2019 20:33 599 064 599 017 JN97ML 11.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM6TX 07.09.2019 20:36 599 065 599 114 JN99JK 209.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OE5KE 07.09.2019 20:46 599 066 599 097 JN78EG 362.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM5KM 07.09.2019 20:53 599 067 599 008 JN98BG 108.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM3KDX 07.09.2019 22:13 599 068 599 177 KN18DQ 266.1 266
144 MHz CW OM3PA 07.09.2019 22:27 599 069 599 118 JN98EP 132.6 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OE6V 07.09.2019 22:31 599 070 599 181 JN76VT 265.2 265
144 MHz SSB HA9AL 07.09.2019 22:42 59 071 59 026 JN97PM 13.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A6K 07.09.2019 22:49 599 072 599 199 JN95GO 222.1 222
144 MHz SSB SN7L 07.09.2019 22:57 59 073 59 668 JO70UR 430.6 431
144 MHz SSB OK2C 07.09.2019 23:00 59 074 59 312 JN99AJ 218.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OL4N 07.09.2019 23:07 599 075 599 411 JO60VR 523.4 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz CW OK2IOZ 07.09.2019 23:13 599 076 599 062 JN99FQ 241.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW LZ7J 07.09.2019 23:21 599 077 599 157 KN22HS 684.7 685
144 MHz CW YT4B 07.09.2019 23:29 599 078 599 201 JN94SD 381 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YT5C 07.09.2019 23:42 599 079 599 093 JN95WD 274.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YT5MW 07.09.2019 23:46 599 080 599 133 KN04GN 350.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU73BFG 07.09.2019 23:50 599 081 599 106 KN04RF 411.9 412
144 MHz CW LZ9A 07.09.2019 23:54 599 082 599 135 KN12PN 644.5 645
144 MHz CW YU1LA 08.09.2019 00:03 599 083 599 152 KN04FR 331.1 331
144 MHz CW OK1MDK 08.09.2019 04:49 599 084 599 062 JN79TO 343 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2R 08.09.2019 04:51 599 085 599 237 JN89JM 277.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OL1Z 08.09.2019 04:57 599 086 599 199 JN88AU 269.7 270
144 MHz CW OK6O 08.09.2019 04:59 599 087 599 108 JN88WX 182.6 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM3KHU 08.09.2019 05:22 599 088 599 105 KN09WC 265.8 266
144 MHz CW 9A7D 08.09.2019 05:36 599 089 599 211 JN95CI 255.2 255
144 MHz CW YU7C 08.09.2019 05:40 599 090 599 192 JN95SS 201.7 202
144 MHz CW 9A1E 08.09.2019 06:42 599 091 599 219 JN85QT 235.8 236
144 MHz CW 9A9R 08.09.2019 06:50 599 092 599 256 JN85OQ 254.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50C 08.09.2019 07:01 59 093 59 574 JN76JG 358.7 359
144 MHz SSB S59DEM 08.09.2019 07:28 59 094 59 555 JN75DS 418.7 419
144 MHz CW OM3KRN 08.09.2019 07:39 599 095 599 047 JN98AH 115.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM2RC 08.09.2019 07:42 599 096 599 110 JN88OL 175.2 0 Нет отчета участника

144 MHz CW HA8AR 08.09.2019 07:45 599 097 599 089 KN06MQ 174.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL3Z 08.09.2019 08:00 59 098 59 618 JN79FX 434.5 435
144 MHz SSB OK2KYZ 08.09.2019 08:04 59 099 59 267 JO80NB 313.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW S59ABC 08.09.2019 08:18 599 100 599 246 JN76TO 285.4 285
144 MHz CW OL7Q 08.09.2019 08:27 599 101 599 104 JN99DQ 243.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KOL 08.09.2019 08:34 599 102 599 150 JN99BN 234.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2BMJ 08.09.2019 08:37 599 103 599 183 JN89UE 208.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KYJ 08.09.2019 08:55 599 104 599 186 JN89QQ 268.9 269
144 MHz CW YO2AMU 08.09.2019 09:14 599 105 599 018 KN06PE 224.6 225 Недопустимая дата
144 MHz CW YO5LD/P 08.09.2019 09:21 599 106 599 154 KN17VP 349.7 350 Недопустимая дата
144 MHz CW OM2RL 08.09.2019 09:40 599 107 599 169 JN88NR 196.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OE3JPC 08.09.2019 09:45 599 108 599 038 JN87EW 209.6 210 Недопустимая дата
144 MHz SSB 9A1N 08.09.2019 10:08 59 109 59 407 JN85LI 296.1 296 Недопустимая дата
144 MHz SSB S50L 08.09.2019 10:13 59 110 59 387 JN75ES 413.2 413 Недопустимая дата
144 MHz CW S53O 08.09.2019 10:24 599 111 599 162 JN86AT 247.2 247 Недопустимая дата
144 MHz CW OM2DT 08.09.2019 10:27 599 112 599 157 JN88QS 186.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YO2BBT 08.09.2019 10:47 599 113 599 066 KN05UK 307.8 308 Недопустимая дата
144 MHz CW LZ2T 08.09.2019 10:55 599 114 599 247 KN13RD 596 596 Недопустимая дата
144 MHz CW OK2LC 08.09.2019 11:24 599 115 599 088 JN88AU 269.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK1TEH 08.09.2019 11:59 599 116 599 412 JO70FD 445.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HA5FM 08.09.2019 12:13 599 117 599 043 JN97NN 0 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OL3Y 08.09.2019 12:40 599 118 599 517 JN69JJ 508.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK1DWF 08.09.2019 12:50 599 119 599 074 JO70QB 390.4 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KCN 08.09.2019 12:54 599 120 599 301 JN89OI 244.1 244 Недопустимая дата
144 MHz SSB SP6HED 08.09.2019 13:50 59 121 59 191 JO80IL 368.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника