Просмотр отчета участника - S53O (JN86AT)
Позывной S53O checklog
QTH-локатор JN86AT
Группа CHECKLOG
Заявлено Подтверждено
Очки 59702 19818
Корреспондентов 182 61
QSO 186 61
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB ?59ABC 07.09.2019 15:14 59 001 59 047 JN76TO 39.3 0 Некорректные данные
144 MHz SSB S56K 07.09.2019 15:16 59 002 59 049 JN76MC 109.8 110
144 MHz SSB OE1W 07.09.2019 15:18 59 003 59 108 JN77TX 133.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 109

144 MHz SSB HG1Z 07.09.2019 15:19 59 004 59 082 JN86KU 63.5 64
144 MHz SSB S57O 07.09.2019 15:21 59 005 59 097 JN86DT 19.1 19
144 MHz SSB S50L 07.09.2019 15:22 59 006 59 085 JN75ES 172.6 173
144 MHz SSB S59P 07.09.2019 15:24 59 007 59 116 JN86AO 23.2 23
144 MHz SSB HA2R 07.09.2019 15:27 59 008 59 087 JN87JE 70.6 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN87UE

144 MHz SSB OE6V 07.09.2019 15:30 59 009 59 044 JN76VT 19.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB IQ5NN 07.09.2019 15:33 59 010 59 148 JN63GN 453.4 453
144 MHz SSB S51ZO 07.09.2019 15:37 59 011 59 036 JN86DR 21.1 21
144 MHz SSB I4VOS 07.09.2019 15:42 59 012 59 102 JN54PF 468 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ8BI 07.09.2019 15:44 59 013 59 042 JN63NJ 443.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA2D 07.09.2019 15:46 59 014 59 075 JN87TB 123.3 123
144 MHz SSB OM2Y 07.09.2019 17:07 59 015 59 245 JN88RS 241.9 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял JN86AS

144 MHz SSB E74BXZ 07.09.2019 17:10 59 016 59 063 JN84OS 244.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1E 07.09.2019 17:12 59 017 59 084 JN85QT 151.1 151
144 MHz SSB S50G 07.09.2019 17:32 59 018 59 129 JN76JC 123.9 0 Неправильное время

У корреспондента 17:23

144 MHz SSB OE1ILW 07.09.2019 17:34 59 019 59 005 0 0 Некорректные данные
144 MHz SSB 9A5AY 07.09.2019 18:07 59 020 59 070 JN85OK 177.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50C 07.09.2019 18:10 59 021 59 0 0 Некорректные данные
144 MHz SSB IQ4FD 07.09.2019 18:15 59 022 59 190 JN63AX 443.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1D 07.09.2019 18:19 59 023 59 096 JN65VG 243.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S56K 07.09.2019 18:21 59 024 59 JN76MC 109.8 0 Повтор QSO
144 MHz SSB OE1W 07.09.2019 18:27 59 025 59 299 JN77TX 133.3 0

Ошибка с другой стороны:

Повтор QSO
144 MHz SSB 9A5AB 07.09.2019 18:28 59 026 59 054 JN75VV 103.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA1VQ 07.09.2019 18:29 59 027 59 087 JN87GJ 75 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял JN86DT

144 MHz SSB S54K 07.09.2019 18:30 59 028 59 079 JN76LL 90.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S50L 07.09.2019 18:34 59 029 59 001 JN75ES 172.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB 9A1P 07.09.2019 18:40 59 030 59 025 JN65VG 243.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB E73JHI 07.09.2019 18:43 59 031 59 066 JN85KA 209.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3KII 07.09.2019 18:44 59 032 59 316 JN88UU 258.7 259
144 MHz SSB OM3W 07.09.2019 18:46 59 033 59 287 JN99JH 344.7 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN99CH

144 MHz SSB S59DEM 07.09.2019 18:49 59 034 59 277 JN75DS 177.4 177
144 MHz SSB 9A1N 07.09.2019 18:51 59 035 59 189 JN85LI 176.7 177
144 MHz SSB SP9KDA 07.09.2019 18:53 59 036 59 214 JO90PP 488 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 035

144 MHz SSB OM1DK 07.09.2019 18:54 59 037 59 146 JN87UU 170.8 171
144 MHz SSB OE4LTB 07.09.2019 18:55 59 038 59 009 JN87DH 58.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK6M 07.09.2019 19:00 59 039 59 297 JO80OB 371.1 371
144 MHz SSB 9OK2C 07.09.2019 19:02 59 040 59 235 JN99AJ 323.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE6V 07.09.2019 19:03 59 041 59 118 JN76VT 19.1 19
144 MHz SSB OE6V 07.09.2019 19:03 59 042 59 118 JN76VT 19.1 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB OE1ILW/3 07.09.2019 19:04 59 043 59 160 JN77XX 129.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57M 07.09.2019 19:07 59 044 59 138 JN76TO 39.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1C 07.09.2019 19:11 59 045 59 251 JO60UQ 463.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A0V 07.09.2019 19:26 59 046 59 164 JN95PE 309.1 309
144 MHz SSB 9OM6 07.09.2019 19:33 59 047 59 294 JN99JC 326.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU7C 07.09.2019 19:38 59 048 59 120 JN95SS 292.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный QTH

Корреспондент принял JN65AT

144 MHz SSB 9A6K 07.09.2019 19:43 59 049 59 145 JN76GO 116.7 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN95GO

144 MHz SSB DA0FF 07.09.2019 19:52 59 050 59 568 JN40XL 856.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL2CC 07.09.2019 19:54 59 051 59 290 JN48WM 498.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A12I 07.09.2019 20:03 59 052 59 057 JN85FS 120 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE5BCA 07.09.2019 20:05 59 053 59 046 JN78DI 215.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU5W 07.09.2019 20:17 59 054 59 047 KN03KI 539.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A9D 07.09.2019 20:19 59 055 59 054 JN85KV 120.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A5AEG 07.09.2019 20:20 59 056 59 015 JN85JW 113 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YT4B 07.09.2019 20:22 59 057 59 151 JN94SD 402.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S53SO 07.09.2019 20:27 59 058 59 055 JN76IG 118.3 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3TPP 07.09.2019 20:32 59 059 59 098 JN65CP 321.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IT7/I4GHG 07.09.2019 20:38 59 060 59 140 JN63FW 424.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU4ZZ 07.09.2019 20:39 59 061 59 101 JN94US 363.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK7O 07.09.2019 20:42 59 062 59 411 JN69OU 397.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YU2KU 07.09.2019 20:44 59 063 59 057 KN04ET 402.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S51WC 07.09.2019 20:50 59 064 59 077 JN75OT 128.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S57NAW 07.09.2019 20:51 59 065 59 128 JN76PB 101.3 101
144 MHz SSB O0E6STD 07.09.2019 20:52 59 066 59 021 JN77RB 52.2 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A1CAS 07.09.2019 20:59 59 067 59 221 JN95AE 237.6 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA8IH 07.09.2019 21:00 59 068 59 170 KN06LN 375.8 376
144 MHz SSB DJ7R 07.09.2019 21:07 59 069 59 334 JN59UK 433.9 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OM3TZZ 07.09.2019 21:09 59 070 59 288 JN88NG 181.3 181
144 MHz SSB OE5NNN/4 07.09.2019 21:33 59 071 59 209 JN77DF 140.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KFH 07.09.2019 21:34 59 072 59 215 JN69VN 348 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KCR 07.09.2019 21:39 59 073 59 357 JN79VS 329.3 329
144 MHz SSB OM5AW 07.09.2019 21:40 59 074 59 251 JN98AH 224.3 224
144 MHz SSB OK2ZA 07.09.2019 21:41 59 075 59 167 JN98CE 223.2 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал JN89CE

144 MHz SSB OM6W 07.09.2019 21:44 59 076 59 139 JN99FI 334.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2EZ 07.09.2019 21:45 59 077 59 276 JN99BS 363 363
144 MHz SSB OL3Z 07.09.2019 21:47 59 078 59 410 JN79FX 370.8 371
144 MHz SSB OM8A 07.09.2019 21:56 59 079 59 369 JN87WV 183.2 183
144 MHz SSB OK1TEH 07.09.2019 21:58 59 080 59 272 JO70FD 388.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1NPF 07.09.2019 22:00 59 081 59 172 JO70SQ 432.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB HA6W 07.09.2019 22:45 59 082 59 338 KN08FB 359.8 360
144 MHz CW OL4N 07.09.2019 22:50 599 083 599 403 JO60VR 465.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 082

144 MHz CW S52ZD 07.09.2019 22:56 599 084 599 043 JN75TV 106.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A9R 07.09.2019 23:03 599 085 599 208 JN85OQ 153.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A7D 07.09.2019 23:06 599 086 599 157 JN95CI 232.6 233
144 MHz CW OK1KIY 07.09.2019 23:11 599 087 599 099 JN79VT 333.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM3CQF 07.09.2019 23:15 599 088 599 189 JN88RT 246.1 246
144 MHz CW OL1R 07.09.2019 23:19 599 089 599 388 JO70LR 442.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW 9A1CRS 07.09.2019 23:32 599 090 599 260 JN95AE 237.6 238
144 MHz CW OK1KQH 07.09.2019 23:42 599 091 599 264 JN79GO 329.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM5ZW 07.09.2019 23:43 599 092 599 360 JN98AS 263.9 264
144 MHz CW OK2PWY 07.09.2019 23:49 599 093 599 144 JN89KW 352.6 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK4C 07.09.2019 23:55 599 094 599 446 JN79BU 366.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK1IM 07.09.2019 23:58 599 095 599 082 JN79AR 356.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW DF0YY 08.09.2019 00:06 599 096 599 207 JO62GD 644.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU1LA 08.09.2019 00:13 599 097 599 154 KN04FR 413.2 413
144 MHz CW YT5MW 08.09.2019 00:18 599 098 599 135 KN04MN 461.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OL3Y 08.09.2019 00:19 599 099 599 320 JN69JJ 374.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DK0NA 08.09.2019 00:33 59 100 59 456 JO50TI 510 0 Нет отчета участника

144 MHz CW UR7D 08.09.2019 00:52 599 101 599 304 KN18JT 550.2 550
144 MHz SSB OM5W 08.09.2019 00:54 59 102 59 163 JN99FI 334.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KKI 08.09.2019 00:57 59 103 59 232 JN79NF 277.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1KEP 08.09.2019 01:01 59 104 59 219 JO70OR 439.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OE8GVK/3 08.09.2019 01:07 59 105 59 198 JN88GR 216.3 216
144 MHz CW HG7F 08.09.2019 01:15 599 106 599 162 JN97KR 236.7 237
144 MHz CW IO2V 08.09.2019 01:20 599 107 599 521 JN56WK 320.6 0 Нет отчета участника

144 MHz CW DK1X 08.09.2019 04:14 599 108 599 156 JN49MP 606 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB DL0GTH 08.09.2019 04:17 59 109 59 708 JO50JP 573.7 574
144 MHz SSB DR5T 08.09.2019 04:25 59 110 59 418 JN47KW 553.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1DT 08.09.2019 04:27 59 111 59 283 JN69XJ 326 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB SN8L 08.09.2019 04:30 59 112 59 725 JO70UR 436 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OE5D 08.09.2019 04:32 599 113 599 346 JN68PC 251.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK1KTW 08.09.2019 04:34 599 114 599 269 JN89IW 350.8 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 113

144 MHz CW DK1KC/P 08.09.2019 04:41 599 115 599 324 JN58QH 387.4 0 Нет отчета участника

144 MHz CW DL7AFB 08.09.2019 04:45 599 116 599 271 JO62JA 624.5 0 Нет отчета участника

144 MHz CW LZ7J 08.09.2019 05:04 599 117 599 193 KN22HS 811.5 812
144 MHz CW LZ2T 08.09.2019 05:08 599 118 599 201 KN13RD 710.8 711
144 MHz CW E73ECT 08.09.2019 05:55 599 119 599 032 JN94BR 282.2 0 Нет отчета участника

144 MHz CW S50C 08.09.2019 05:58 599 120 599 545 JN76JG 113 0 Повтор QSO
144 MHz CW YU7ACO 08.09.2019 06:00 599 121 599 235 KN05RD 457.3 457
144 MHz CW YU1ES 08.09.2019 06:08 599 122 599 121 KN04GG 449.9 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2OAS 08.09.2019 06:09 599 123 599 169 JN89DO 310.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW E77P 08.09.2019 06:15 599 124 599 156 JN83PX 329.7 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM1DW 08.09.2019 06:20 599 125 599 039 JN88MD 166.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YU1EM 08.09.2019 06:24 599 126 599 101 KN04FP 418.6 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB IK8YSW 08.09.2019 06:29 59 127 59 103 JN71EO 593.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IU4CHE 08.09.2019 06:37 59 128 59 133 JN64GB 409.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB YO2EA 08.09.2019 06:46 59 129 59 140 KN05RK 444.1 444
144 MHz CW YU1KQR 08.09.2019 06:58 599 130 599 051 KN04GE 455.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW YT5W 08.09.2019 07:00 599 131 599 186 KN04OO 469.9 470
144 MHz CW YU73BFG 08.09.2019 07:11 599 132 599 141 KN04RF 510 510
144 MHz CW LZ4BF 08.09.2019 07:13 599 133 599 068 KN23HI 774.7 775
144 MHz CW YO2BBT 08.09.2019 07:17 599 134 599 034 KN05UK 462.3 462
144 MHz CW LZ0C 08.09.2019 07:22 599 135 599 157 KN22XS 900.8 901
144 MHz CW S57LM 08.09.2019 07:27 599 136 599 118 JN76SD 83.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK2KCN 08.09.2019 07:44 599 137 599 256 JN89OI 295.4 295
144 MHz SSB OK2KYZ 08.09.2019 07:47 59 138 59 262 JO80NB 369.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB OK5G 08.09.2019 07:52 59 139 59 250 JN99IM 360 360
144 MHz SSB OM4C 08.09.2019 07:57 59 140 59 232 JN98OI 292.6 293
144 MHz SSB S53V 08.09.2019 08:01 59 141 59 164 JN76UH 61.1 61
144 MHz SSB SQ9JYK 08.09.2019 08:05 59 142 59 056 KN09OQ 498 498
144 MHz SSB SP9GKJ 08.09.2019 08:06 59 143 59 055 KN09OQ 498 498
144 MHz SSB OM7AZZ 08.09.2019 08:07 59 144 59 061 JN98OT 324.3 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OK1HWU 08.09.2019 08:16 599 145 599 003 JO70TP 427.1 0 Нет отчета участника

144 MHz CW HG1W 08.09.2019 08:18 599 146 599 209 JN87GF 59.8 0 Нет отчета участника

144 MHz CW OM2RC 08.09.2019 08:23 599 147 599 123 JN88OL 204.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK5AMB 08.09.2019 08:31 59 148 59 131 JN54FF 520.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB S5/DJ9EY 08.09.2019 08:33 59 149 59 012 JN76PK 70.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ3AZ 08.09.2019 08:45 59 150 59 179 JN65QQ 240 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3UNA/1 08.09.2019 08:48 59 151 59 435 JN44OR 577.8 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ3RP/3 08.09.2019 08:49 59 152 59 051 JN55SK 378.7 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB IK4WKU 08.09.2019 09:03 59 153 59 139 JN54MO 458.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IK3VZO 08.09.2019 09:07 59 154 59 082 JN55XA 373.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW E77OA 08.09.2019 09:09 599 155 599 003 JN83PX 329.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW DD5M 08.09.2019 09:16 599 156 599 081 JN58VC 350 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HG6Z 08.09.2019 09:18 599 157 599 314 JN97WV 312.6 313 Недопустимая дата
144 MHz CW OM3KTR 08.09.2019 09:24 599 158 599 237 JN88VL 226.9 227 Недопустимая дата
144 MHz CW YO5LD/P 08.09.2019 09:45 599 159 599 161 KN17VP 591.9 592 Недопустимая дата
144 MHz CW HA0IL 08.09.2019 09:49 599 160 599 136 KN07RU 423.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW HG7B 08.09.2019 10:01 599 161 599 192 JN97LW 252.6 253 Недопустимая дата
144 MHz CW HA5FB 08.09.2019 10:23 599 162 599 111 JN97NN 247.2 247 Недопустимая дата
144 MHz CW OL2J 08.09.2019 10:36 599 163 599 305 JN79TI 284.1 284 Недопустимая дата
144 MHz CW OK2R 08.09.2019 10:42 599 164 599 304 JN89JM 306 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW SP3KWA 08.09.2019 10:46 599 165 599 127 JO81XJ 528 528 Недопустимая дата
144 MHz CW OM3KZA 08.09.2019 10:47 599 166 599 076 JN99IF 333.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW YO2YA/P 08.09.2019 11:08 59 167 59 032 KN15FI 520.2 0 Некорректные данные
144 MHz CW YO2MPK/P 08.09.2019 11:09 59 168 59 020 KN15FI 520.2 0 Некорректные данные
144 MHz SSB OE3MAB 08.09.2019 11:12 59 169 59 082 JN88JB 149.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OM6ABF 08.09.2019 11:14 59 170 59 259 JN99IA 315.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2BSP 08.09.2019 11:17 59 171 59 084 JN99AK 327.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A5RJ 08.09.2019 11:19 59 172 59 183 JN86EL 45 45 Недопустимая дата
144 MHz SSB OK6R 08.09.2019 11:22 59 173 59 438 JN79OW 352.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK2KEA 08.09.2019 11:25 59 174 59 360 JN89EJ 288.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OL1B 08.09.2019 11:26 59 175 59 242 JO80IB 364.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OE1HHB 08.09.2019 11:31 59 176 59 163 JN88EE 154.8 155 Недопустимая дата
144 MHz SSB OL7C 08.09.2019 11:34 59 177 59 760 JO60JJ 464.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB DM5D 08.09.2019 11:42 59 178 59 598 JO61OC 519.7 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB DL1NEO 08.09.2019 11:54 59 179 59 074 JN59KV 512.6 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S53XX 08.09.2019 11:59 599 180 599 105 JN76CF 154.5 155 Недопустимая дата
144 MHz CW LZ2ZY 08.09.2019 12:07 599 181 599 160 KN13OT 651.3 651 Недопустимая дата
144 MHz CW LZ9A 08.09.2019 12:11 599 182 599 229 KN12PN 741.7 742 Недопустимая дата
144 MHz CW OE5ANL 08.09.2019 12:25 599 183 599 103 JN78FL 219.8 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK2BMJ 08.09.2019 12:38 599 184 599 206 JN89UE 291.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IQ8XF 08.09.2019 12:50 59 185 59 116 JN71IL 602.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW 9A6C 08.09.2019 12:59 599 186 599 138 JN73WS 338.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB OK1RAW 08.09.2019 13:04 59 187 59 490 JO61FT 613 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB DM5TI 08.09.2019 13:08 59 188 59 029 JN68FF 311.5 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IV3WMS 08.09.2019 13:13 59 189 59 115 JN65RU 225 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB IZ1ESM 08.09.2019 13:14 59 190 59 158 JN45FB 617.1 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz SSB 9A2B 08.09.2019 13:19 59 191 59 190 JN75SL 153.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW S59DBC 08.09.2019 13:45 599 192 599 025 JN86CQ 18.9 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника

144 MHz CW OK1HAS 08.09.2019 13:56 599 193 599 070 JN79EC 283.2 0 Недопустимая дата
Нет отчета участника