Позывной | R9MD checklog | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO64QW | |
Группа | CHECKLOG | |
Операторы | R9MD, R9MD | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 626 | 392 |
Корреспондентов | 18 | 16 |
QSO | 31 | 26 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:04 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO64MX | 21.9 | 22 | |
144 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 14:06 | 59 | 002 | 59 | 007 | MO64QX | 4.6 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9MJH | 01.06.2019 14:10 | 59 | 003 | 59 | 005 | MO64RU | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 14:17 | 59 | 004 | 59 | 008 | MO64PV | 7 | 7 | |
432 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:20 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO64MX | 21.9 | 44 | |
144 MHz | FM | UA9MUA | 01.06.2019 14:26 | 59 | 005 | 59 | 001 | MO64QW | 0 | 0 | |
144 MHz | FM | UA9MW | 01.06.2019 14:27 | 59 | 006 | 59 | 007 | MO64QS | 18.5 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:28 | 59 | 007 | 59 | 013 | MO65QA | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RA9MAM | 01.06.2019 14:29 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO64SW | 10.6 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | RA9N | 01.06.2019 14:30 | 59 | 009 | 59 | 012 | MO64RA | 102 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO65RA |
144 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 14:31 | 59 | 010 | 59 | 005 | MO64QX | 4.6 | 5 | |
432 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 14:32 | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64QX | 4.6 | 9 | |
144 MHz | FM | R9MZAR | 01.06.2019 14:33 | 59 | 011 | 59 | 007 | MO64RW | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:34 | 59 | 012 | 59 | 013 | MO64QW | 0 | 0 | |
144 MHz | FM | UB9MBD | 01.06.2019 14:35 | 59 | 013 | 59 | 006 | MO64QX | 4.6 | 5 | |
432 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:39 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO65QA | 9.3 | 19 | |
432 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:40 | 59 | 004 | 59 | 004 | MO64QW | 0 | 0 | |
432 MHz | FM | RA9N | 01.06.2019 14:43 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO65RA | 10.7 | 21 | |
432 MHz | FM | UA9MJH | 01.06.2019 14:48 | 59 | 006 | 59 | 003 | MO64RU | 10.7 | 21 | |
432 MHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 14:49 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO64PV | 7 | 14 | |
144 MHz | FM | RV9MN | 01.06.2019 14:57 | 59 | 014 | 59 | 004 | MO65QA | 9.3 | 9 | |
432 MHz | FM | UA9MUA | 01.06.2019 15:01 | 59 | 008 | 59 | 003 | MO64QW | 0 | 0 | |
432 MHz | FM | RV9MN | 01.06.2019 15:09 | 59 | 009 | 59 | 002 | MO65QA | 9.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 004 |
432 MHz | FM | R9MZAR | 01.06.2019 15:15 | 59 | 010 | 59 | 001 | MO64RW | 5.4 | 11 | |
144 MHz | FM | R9MZ | 01.06.2019 15:20 | 59 | 015 | 59 | 006 | MO64QW | 0 | 0 | |
432 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 16:02 | 59 | 011 | 59 | 005 | MO64QX | 4.6 | 9 | |
144 MHz | FM | RT9M | 01.06.2019 16:35 | 59 | 016 | 59 | 017 | MO75GB | 75.6 | 76 | |
144 MHz | FM | RC9MAA | 01.06.2019 16:45 | 59 | 017 | 59 | 013 | MO65JC | 41.5 | 42 | |
432 MHz | FM | RC9MAA | 01.06.2019 17:29 | 59 | 012 | 59 | 004 | MO65JC | 41.5 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
432 MHz | FM | RL9M | 02.06.2019 04:16 | 59 | 013 | 59 | 012 | MO64TW | 15.9 | 32 | |
144 MHz | FM | RL9M | 02.06.2019 04:17 | 59 | 018 | 59 | 017 | MO64TW | 15.9 | 16 |