Позывной | UA9MJH checklog | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO64RU | |
Группа | CHECKLOG | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 2787 | 1729 |
Корреспондентов | 22 | 18 |
QSO | 41 | 36 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 14:02 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO64QX | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:05 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO64QA | 92.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO65QA |
144 MHz | FM | UA9MW | 01.06.2019 14:07 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO64QS | 10.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:09 | 59 | 004 | 59 | 007 | MO64MX | 30 | 30 | |
144 MHz | FM | R9MD | 01.06.2019 14:10 | 59 | 005 | 59 | 003 | MO64QW | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 14:11 | 59 | 006 | 59 | 006 | MO64PV | 11.7 | 12 | |
144 MHz | FM | RA9N | 01.06.2019 14:15 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO65RA | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | RT9M | 01.06.2019 14:28 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO75GB | 73 | 73 | |
144 MHz | FM | UA9MQA | 01.06.2019 14:34 | 59 | 009 | 59 | 004 | MO74CU | 48 | 48 | |
432 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:46 | 59 | 001 | 59 | 009 | MO64QW | 10.7 | 21 | |
432 MHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 14:47 | 59 | 002 | 59 | 006 | MO64PV | 11.7 | 23 | |
432 MHz | FM | R9MD | 01.06.2019 14:48 | 59 | 003 | 59 | 006 | MO64QW | 10.7 | 21 | |
432 MHz | FM | UA9MUA | 01.06.2019 14:52 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO64QW | 10.7 | 21 | |
144 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 15:15 | 59 | 010 | 59 | 009 | MO64QX | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | UA9MJW | 01.06.2019 15:16 | 59 | 011 | 59 | 003 | MO74BG | 77.8 | 78 | |
144 MHz | FM | UA9MUA | 01.06.2019 15:17 | 59 | 012 | 59 | 006 | MO64QW | 10.7 | 11 | |
432 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 15:25 | 59 | 005 | 59 | 004 | MO64QX | 14.8 | 30 | |
144 MHz | FM | R9MZ | 01.06.2019 15:31 | 59 | 013 | 59 | 010 | MO64QW | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | R9MZAR | 01.06.2019 15:32 | 59 | 014 | 59 | 012 | MO64RW | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | RC9MAA | 01.06.2019 15:37 | 59 | 015 | 59 | 010 | MO65JC | 50.7 | 51 | |
144 MHz | FM | RV9MN | 01.06.2019 15:43 | 59 | 016 | 59 | 013 | MO65QA | 19.3 | 19 | |
144 MHz | FM | R9MAM | 01.06.2019 15:48 | 59 | 017 | 59 | 009 | MO64SW | 10.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 15:55 | 59 | 018 | 59 | 022 | MO64QW | 10.7 | 11 | |
1,3 GHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 15:59 | 59 | 001 | 59 | 004 | MO64QW | 10.7 | 43 | |
5,7 GHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 16:03 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO64QW | 10.7 | 64 | |
144 MHz | SSB | R9ODZ | 01.06.2019 16:19 | 59 | 019 | 59 | 010 | MO75XF | 164.5 | 165 | |
432 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 16:34 | 59 | 006 | 59 | 008 | MO64MX | 30 | 60 | |
432 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 16:37 | 59 | 007 | 59 | 007 | MO64QX | 14.8 | 30 | |
1,3 GHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 16:41 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO64QX | 14.8 | 59 | |
5,7 GHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 16:58 | 59 | 002 | 59 | 002 | MO64QX | 14.8 | 89 | |
5,7 GHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 18:14 | 59 | 003 | 59 | 003 | MO64PV | 11.7 | 70 | |
1,3 GHz | FM | RC9MAA | 01.06.2019 18:23 | 59 | 003 | 59 | 002 | MO65JC | 50.7 | 203 | |
1,3 GHz | FM | RA9MKL | 01.06.2019 18:24 | 59 | 004 | 59 | 001 | MO64PV | 11.7 | 47 | |
432 MHz | FM | RC9MAA | 01.06.2019 18:48 | 59 | 008 | 59 | 007 | MO65JC | 50.7 | 101 | |
144 MHz | FM | RL9M | 01.06.2019 23:14 | 59 | 020 | 59 | 006 | MO64TW | 14.1 | 14 | |
144 MHz | SSB | UN7CL | 01.06.2019 23:17 | 59 | 021 | 59 | 012 | MO44GW | 314.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
432 MHz | SSB | UN7CL | 01.06.2019 23:22 | 59 | 009 | 59 | 004 | MO44GW | 314.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
432 MHz | FM | UA9MJW | 01.06.2019 23:43 | 59 | 010 | 59 | 004 | MO74BG | 77.8 | 156 | |
432 MHz | FM | RL9M | 02.06.2019 02:26 | 59 | 011 | 59 | 009 | MO64TW | 14.1 | 28 | |
1,3 GHz | FM | RL9M | 02.06.2019 02:29 | 59 | 005 | 59 | 002 | MO64TW | 14.1 | 56 | |
144 MHz | FM | UB9MBD | 02.06.2019 03:31 | 59 | 022 | 59 | 012 | MO64QX | 14.8 | 15 |