Позывной | RA9N | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO65RA | |
Группа | SO | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 945 | 564 |
Корреспондентов | 17 | 13 |
QSO | 22 | 17 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:11 | 59 | 001 | 59 | 006 | MO65QA | 5.4 | 5 | |
144 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 14:12 | 59 | 002 | 59 | 012 | MO64QX | 7 | 7 | |
144 MHz | SSB | UA9MBQ | 01.06.2019 14:14 | 59 | 003 | 59 | 010 | MO64QW | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | RA9MKL | 01.06.2019 14:14 | 59 | 004 | 59 | 007 | MO64PV | 17.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO64RA |
144 MHz | SSB | UA9MJH | 01.06.2019 14:15 | 59 | 005 | 59 | 007 | MO64RU | 18.5 | 19 | |
144 MHz | SSB | RC9MAA | 01.06.2019 14:16 | 59 | 006 | 59 | 005 | MO65JC | 43.3 | 43 | |
144 MHz | FM | R9ODZ | 01.06.2019 14:19 | 59 | 007 | 59 | 005 | MO75XF | 160.6 | 161 | |
144 MHz | FM | RT9M | 01.06.2019 14:22 | 59 | 008 | 59 | 006 | MO75GB | 69.1 | 69 | |
144 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 14:26 | 59 | 009 | 59 | 002 | MO64QX | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | R9MAM | 01.06.2019 14:27 | 59 | 010 | 59 | 003 | MO64SW | 10.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | R9MZAR | 01.06.2019 14:29 | 59 | 011 | 59 | 005 | MO64RW | 9.3 | 9 | |
144 MHz | FM | R9MD | 01.06.2019 14:30 | 59 | 012 | 59 | 009 | MO64QW | 10.7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO64RA |
432 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:31 | 59 | 001 | 59 | 005 | MO64MX | 27 | 54 | |
144 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:39 | 59 | 013 | 59 | 013 | MO64MX | 27 | 27 | |
144 MHz | FM | UA9MQA | 01.06.2019 14:40 | 59 | 014 | 59 | 007 | MO74CU | 51.3 | 51 | |
432 MHz | FM | R9MD | 01.06.2019 14:44 | 59 | 002 | 59 | 005 | MO64QW | 10.7 | 21 | |
432 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:45 | 59 | 003 | 59 | 004 | MO65QA | 5.4 | 11 | |
432 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:47 | 59 | 004 | 59 | 010 | MO64QW | 10.7 | 21 | |
1,3 GHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:49 | 59 | 001 | 59 | 003 | MO64QW | 10.7 | 43 | |
144 MHz | FM | UA9MW | 01.06.2019 14:51 | 59 | 015 | 59 | 008 | MO64QS | 28.3 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | SSB | RV9MN | 01.06.2019 15:02 | 59 | 016 | 59 | 009 | MO65QA | 5.4 | 5 | |
144 MHz | SSB | UN7CL | 01.06.2019 15:07 | 59 | 017 | 59 | 006 | MO44GW | 313.5 | 0 |
Нет отчета участника
|