Позывной | RA9MKL checklog | |
---|---|---|
QTH-локатор | MO64PV | |
Группа | CHECKLOG | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 3501 | 2450 |
Корреспондентов | 23 | 18 |
QSO | 45 | 39 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | RC9MAA | 01.06.2019 14:03 | 59 | 001 | 59 | 001 | MO65JC | 39.4 | 39 | |
144 MHz | FM | UA9MBQ | 01.06.2019 14:06 | 59 | 002 | 59 | 005 | MO64QW | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RA9MA | 01.06.2019 14:08 | 59 | 003 | 59 | 006 | MO64MX | 18.5 | 19 | |
144 MHz | FM | UA9NN | 01.06.2019 14:09 | 59 | 004 | 59 | 010 | MO64QX | 10.7 | 11 | |
144 MHz | FM | UA9MW | 01.06.2019 14:10 | 59 | 005 | 59 | 005 | MO64QS | 14.8 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UA9MJH | 01.06.2019 14:11 | 59 | 006 | 59 | 006 | MO64RU | 11.7 | 12 | |
144 MHz | SSB | RA9N | 01.06.2019 14:11 | 59 | 007 | 59 | 004 | MO64RA | 97.8 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал MO65RA |
144 MHz | FM | R9MD | 01.06.2019 14:17 | 59 | 008 | 59 | 004 | MO64QW | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | RU9MA | 01.06.2019 14:18 | 59 | 009 | 59 | 008 | MO65QA | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | UB9MBD | 01.06.2019 14:23 | 59 | 010 | 59 | 004 | MO64QX | 10.7 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял MO64PQ |
144 MHz | SSB | UN7CL | 01.06.2019 14:28 | 59 | 011 | 59 | 002 | MO44GW | 303.4 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | FM | UA9MQA | 01.06.2019 14:40 | 59 | 012 | 59 | 006 | MO74CU | 58.7 | 59 | |
144 MHz | FM | R9MZAR | 01.06.2019 14:41 | 59 | 013 | 59 | 009 | MO64RW | 11.7 | 12 | |
144 MHz | FM | RT9M | 01.06.2019 14:42 | 59 | 014 | 59 | 010 | MO75GB | 81.9 | 82 | |
144 MHz | FM | R9ODZ | 01.06.2019 15:11 | 59 | 015 | 59 | 007 | MO75XF | 173.7 | 174 | |
144 MHz | FM | R9MZ | 01.06.2019 15:13 | 59 | 016 | 59 | 002 | MO64QW | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9MUA | 01.06.2019 15:14 | 59 | 017 | 59 | 005 | MO64QW | 7 | 7 | |
144 MHz | FM | UA9MJW | 01.06.2019 15:17 | 59 | 018 | 59 | 004 | MO74BG | 87.8 | 88 | |
144 MHz | FM | RA9MIR | 01.06.2019 15:18 | 59 | 019 | 59 | 011 | MO64QX | 10.7 | 11 | |
144 MHz | SSB | UA9MHG | 01.06.2019 15:28 | 59 | 020 | 59 | 002 | MO76EV | 232.2 | 232 | |
144 MHz | FM | RA9MAM | 01.06.2019 15:48 | 59 | 021 | 59 | 008 | MO64SW | 16.7 | 0 |
Нет отчета участника
|
144 MHz | SSB | RV9MN | 01.06.2019 15:53 | 59 | 022 | 59 | 017 | MO65QA | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | RL9M | 01.06.2019 23:13 | 59 | 023 | 59 | 005 | MO64TW | 21.9 | 22 |